| 0530 2350 |
Mei Foo 美孚 |
6 |
Star Ferry 尖沙咀碼頭 |
0615 0035 |
| 途經: 長沙湾、深水埗、旺角、油麻地 | 全程: 50分、8.3公里 資料 | |||
| ↓分站 | 荔枝角 | 盈暉台 |
| 蘭秀道 | 美荔道 | 蘭秀道、荔湾道 |
| 荔枝角道 | 美孚廣場 | |
| 美孚中電機樓 | 長沙湾道 | 長沙湾徑、荔枝角站 |
| 汝州西街、福華街、長發街、東京街、宝血医院 | 青山道 | |
| 元州街 | 北河街、營盤街、東京街、發祥街、元州商場 | |
| 北河街、西洋菜里 | 大埔道 | 福華街 |
| 太子站、旺角站、豉油街、碧街、長樂街、恒豐中心、 金馬倫道、中間道 | 彌敦道 | 九龍酒店、柏麗購物大道、新樂酒店、中央郵政局、文明里、 碧街、奶路臣街、弼街、太子站 |
| 香港文化中心 | 梳士巴利道 | |
| 尖沙咀碼頭 | 尖沙咀 | ↑分站 |
| 全程$4.6 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 美孚開 | 班次(平) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(平) | 美孚開 | 班次(假) | 尖沙咀碼頭開 | 班次(假) |
| 0555-0910 | 9/10 | 0615-1224 | 9/10 | 0530-1140 | 5-13 | 0615-1250 | 7-11 |
| 0910-1630 | 5-13 | 1224-1959 | 7/8 | 1140-1614 | 5-9 | 1250-1852 | 7/8 |
| 1630-1815 | 7 | 1959-0035 | 7-10 | 1614-1800 | 7/8 | 1852-0035 | 7-10 |
| 1815-2350 | 7-10 | 1800-2350 | 7-10 | ||||
Details 内容
| 轉乘優惠: (長沙湾) 72; (油麻地) 11, 95, 270A | 特別班次: 平日美孚開0700-0900, 假期暫停 | 開辦歷史: 33/6/11 2 荔枝角; 46/9/13 改稱6; 50/8/1 遷往荔園遊樂場; 57/3/1 往荔枝角方向, 改經元州街; 63/11/21 改經昌華街往長沙湾道; 73/7/28 改經興華街; 74/3/10 縮短至美孚; 11/7/17 與6A線合併,遷往荔枝角 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 27Nov11.