| 0542 0010 |
Mei Foo 美孚 |
6C |
Kowloon City Ferry 九龍城碼頭 |
0542 0010 |
| 途經: 長沙湾、深水埗、旺角、紅磡 | 土瓜湾; 全程: 62分、10.2公里 資料 | |||
| ↓分站 | 美孚 | 荔枝角道 |
| 大南西街 | 荔枝角道 | 大南西街、泓景台 |
| 汝州西街、福華街、長發街、東京街、宝血医院 | 青山道 | |
| 元州街 | 北河街、營盤街、東京街、發祥街、元州商場 | |
| 北河街、西洋菜里 | 大埔道 | 福華街 |
| 太子站、旺角站、豉油街、文明里、眾坊街 | 彌敦道 | 中央郵政局、文明里、碧街、奶路臣街、弼街、太子站 |
| 勞資審裁處、衛理道 | 加士居道 | 拔萃女書院 |
| 觀音街 | 蕪湖街 | 獲嘉道 |
| 佛光街、石塘街 | 馬頭圍道 | 鶴園街、紅磡街市 |
| 浙江街、落山道 | 土瓜湾道 | 貴州街、落山道、鴻福街 |
| 新碼頭街 | 九龍城碼頭 | ↑分站 |
| 蕪湖街$4.6 | 全程$5.2 | 太子站$4.6 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 美孚開 | 班次(平) | 九龍城碼頭開 | 班次(平) | 美孚開 | 班次(假) | 九龍城碼頭開 | 班次(假) |
| 0542-0730 | 7/8 | 0542-0726 | 7/8 | 0542-1207 | 6-8 | 0542-1208 | 6-8 |
| 0730-0938 | 5/6 | 0726-0950 | 6 | 1207-1857 | 6/7 | 1208-1902 | 6/7 |
| 0938-1146 | 8 | 0950-1210 | 7/8 | 1857-2124 | 8/9 | 1902-2146 | 9 |
| 1146-1856 | 6/7 | 1210-2003 | 6/7 | 2124-0010 | 6-10 | 2146-0010 | 6-8 |
| 1856-2126 | 8/9 | 2003-2131 | 8/9 | ||||
| 2126-0010 | 6-10 | 2131-0010 | 6-10 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | (土瓜湾) 11, 15 | 開辦歷史 | 52/8/1 荔枝角(荔園)-旺角; 58/10/15 延長至九龍城碼頭; 74/7/28 經興華街; 74/3/10 縮短至美孚; 04/4/4 經荔枝角道(泓景台) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15Nay11.