| 0540 0020 |
Ngau Tau Kok 牛頭角 |
6D |
Cheung Sha Wan 長沙湾 (甘泉街) |
0540 0020 |
| 經: 新蒲崗、九龍城、石硤尾、大坑東 | 全程: 52分、11.4公里 資料 | |||
| ↓分站 | 牛頭角 | 振華道 |
| 淘大花園 | 牛頭角道 | 淘大花園 |
| 啓業邨 | 觀塘道 | 聖若瑟小学 |
| 彩虹邨紅萼樓 | 龍翔道 | |
| 四美街、黄大仙警署、彩虹道遊樂場、寧遠街 | 彩虹道 | 王仲銘中学、啓德花園、黄大仙警署、四美街、彩虹邨金碧樓 |
| 九龍城迴旋處 | 太子道東 | 富豪東方酒店 |
| 福佬村道、喇沙利道、聖德肋撒堂 | 太子道西 | 侯王道 |
| 界限街 | 花墟公園、明愛賓館、碧華花園、聖德肋撒醫院 | |
| 公爵街 | 基堤道 | |
| 大坑東遊樂場、棠蔭街 | 大坑東道 | 協同中学、大坑東遊樂場 |
| 石硤尾站、石硤尾邨20座 | 窩仔街 | 石硤尾邨29座、石硤尾站、大坑西邨民樂樓 |
| 深水埗郵政局、營盤街、永隆街、元州商場 | 元州街 | |
| 青山道 | 通州西街、光昌街、昌華街、永隆街、東沙島街、宝血医院 | |
| 長沙湾郵政局、長荔街 | 長沙湾道 | |
| 甘泉街 | 長沙湾 | ↑分站 |
| 元州街$4.6 | 全程$5.2 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 牛頭角開 | 班次(平) | 長沙湾開 | 班次(平) | 牛頭角開 | 班次(假) | 長沙湾開 | 班次(假) |
| 0540-1010 | 13-15 | 0540-0900 | 13-20 | 0540-1216 | 14-18 | 0540-1128 | 14-18 |
| 1010-2035 | 13-20 | 0900-2145 | 13-20 | 1216-2101 | 13-18 | 1128-2153 | 13-20 |
| 2035-0020 | 15-18 | 2145-0020 | 15-20 | 2101-0020 | 14-20 | 2153-0020 | 14-20 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | (彩虹道) 3D, 3M, 21; (九龍城) 13D, 14, 15, 16, 24, 27 | 開辦歷史 | 58/10/15 荔枝角; 68/1/13 縮短至長沙湾; 70/3/1 經石硤尾及大坑東 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15May11.