| 0600 0005 |
Lai Kok 麗閣 |
6F |
Kowloon City Ferry 九龍城碼頭 |
0605 0005 |
| 途經: 深水埗、旺角、油麻地、紅磡 | 土瓜湾; 全程: 45分、7.5公里 資料 | |||
| ↓分站 | 麗閣邨 | 東京街 |
| 麗閣邨麗籮樓、北河街、石硤尾街、白楊街、鴉蘭街 | 荔枝角道 | |
| 長沙湾道 | 楓樹街、北河街、怡靖苑 | |
| 旺角站、豉油街、文明里、眾坊街 | 彌敦道 | 中央郵政局、文明里、碧街、奶路臣街、弼街、太子站 |
| 勞資審裁處、衛理道 | 加士居道 | 拔萃女書院 |
| 觀音街 | 蕪湖街 | 獲嘉道 |
| 佛光街、石塘街 | 馬頭圍道 | 鶴園街、紅磡街市 |
| 浙江街、落山道 | 土瓜湾道 | 貴州街、落山道、鴻福街 |
| 新碼頭街 | 九龍城碼頭 | ↑分站 |
| 全程$4.4 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 麗閣開 | 班次(平) | 九龍城碼頭開 | 班次(平) | 麗閣開 | 班次(假) | 九龍城碼頭開 | 班次(假) |
| 0542-0730 | 7/8 | 0605-0625 | 20 | 0542-1207 | 6-8 | 0605-1027 | 15-18 |
| 0730-0938 | 5/6 | 0625-0958 | 12-15 | 1207-1857 | 6/7 | 1027-1307 | 20 |
| 0938-1146 | 8 | 0958-1218 | 20 | 1857-2124 | 8/9 | 1307-1907 | 15 |
| 1146-1856 | 6/7 | 1218-1927 | 14/15 | 2124-0010 | 6-10 | 1907-2147 | 20 |
| 1856-2126 | 8/9 | 1927-2147 | 20 | 2147-2247 | 15 | ||
| 2147-0005 | 15/16 | 2131-0010 | 6-10 | 2247-0005 | 18-20 | ||
Details 内容
| 轉乘優惠 | (馬頭圍道) 11, 15 | 開辦歷史 | 04/11/22 取代26往來麗閣至土瓜湾 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 15Nay11.