| 0550 2305 |
Tai Wo 太和 |
74A |
Kwun Tong Ferry 觀塘碼頭 |
0555 2305 |
| 途經: 大埔墟、中文大学、沙田圍、黄大仙、彩虹、牛頭角 | 全程: 80分、30.1公里、平15-30分、假19-30分 | |||
| ↓分站 | 太和 | 太和站 |
| 大埔政府合署 | 汀角路 | |
| 太和路 | 大埔消防局 | |
| 昌運中心 | 安祥路 | 八號花園 |
| 安慈路 | 大埔舊墟公園 | |
| 宝湖道 | 宝鄉街 | |
| 運頭街 | 運頭街 | 大埔綜合大樓 |
| 運頭塘總站 | 豐運路 | |
| 新達廣場 | 運頭街 | |
| 南運路 | 運頭塘 | |
| 廣福邨、黄宜坳村、松濤閣、南苑、荔枝坑村、大埔坳村、新翠山莊、 鹿茵山莊、樟樹灘、大埔尾、赤泥坪、中文大学、崇基書院、紅橋小築、何東樓 | 大埔公路 | 九肚山路、海恬別墅、紅橋小築、雍雅山房、赤泥坪、大埔尾、 樟樹灘、聖基道兒童院、松仔園公園、大埔坳自然護理區、荔枝坑村、翡翠花園、大埔坳、 黄宜坳村、廣福邨 |
| 富豪花園、河畔花園、乙明邨明耀樓、曾大屋 | 大涌橋路 | 曾大屋球場、愉城苑、富豪花園 |
| 沙田頭新村 | 獅子山隧道公路 | 新田圍 |
| 獅子山隧道 | ||
| 天馬苑、龍翔官立中学、龍翔中心、黄大仙中心 | 龍翔道 | 鑽石山站、黄大仙中心、摩士公園、天馬苑 |
| 下元嶺、彩虹村碧海樓 | 彩虹道 | 采頤花園 |
| 龍翔道 | 彩虹村紅萼樓 | |
| 聖若瑟中学、九龍湾站、牛頭角下村、定富街、牛頭角站, 觀塘市中心 | 觀塘道 | 觀塘站、創紀之城5期、創紀之城、定富街、牛頭角下村, 德福花園、九龍湾站、啓泰苑 |
| 開源道 | 開源道 | |
| 敬業街 | 敬業街 | |
| 公交總站 | 觀塘碼頭 | ↑分站 |
| 富豪花園$5.8 | 全程$9.2 | 樟樹灘$5.0 |
| *轉乘優惠: (黄大仙) 2F, 211; (彩虹) 3M,29M,91,91M,92; (牛頭角) 98A,296A; (觀塘) 13M,14B,14C,16M,23M; (沙田) 81C; (大埔) 72, 73; (獅子山隧道) 70X, 72X, 80, 80M, 81C, 81M, 81S, 82M, 85, 85A, 85B, 86, 86A, 86C, 87A, 87B, 87D, 88M, 89, 89B, 270A, 271, 280P, 281A | *開辦歷史: 73/7/16 大埔墟-大角咀碼頭; 83/9/4 延長至深水埗碼頭; 91/8/10 遷回大角咀碼頭; 98/7/19 遷往奧運站; 00/7/9 遷往柏景湾; 02/7/6 延長至長沙湾 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 12Dec09.