| 0530 0010 |
Tai Po Centre 大埔中心 |
74X |
Kwun Tong Ferry 觀塘碼頭 |
0550 0020 |
| 途經: 大埔墟、廣福、鑽石山 (→大埔)、彩虹、牛頭角 | 全程: 55分、24.2公里、平3-15分、假4-15分 | |||
| ↓分站 | 觀塘碼頭 | 公交總站 |
| 八號花園 | 安祥路 | |
| 宝鄉街 | 宝鄉橋 | |
| 大埔墟、運頭角里、廣福邨 | 廣福道 | 運頭街 |
| 大埔公路 | 廣福天橋 | |
| 吐露港公路、沙田路 | ||
| 沙瀝公路 | ||
| 收費廣場 | 大老山隧道 | 收費廣場 |
| 大老山隧道 | ||
| 龍蟠街 | 鑽石山總站 | |
| 鳳德道 | 志蓮淨苑 | |
| 彩虹邨金碧樓 | 彩虹道 | 采頤花園 |
| 龍翔道 | 彩虹邨紅萼樓 | |
| 聖若瑟中学、九龍湾站、牛頭角下村、定富街、牛頭角站, 觀塘市中心 | 觀塘道 | 觀塘站、創紀之城5期、創紀之城、定富街、牛頭角下村, 德福花園、九龍湾站、啓泰苑 |
| 開源道 | 開源道 | |
| 敬業街 | 敬業街 | |
| 公交總站 | 觀塘碼頭 | ↑分站 |
| 過大老山隧道後$5.5 | 全程$8.8 | 廣福$4.4 |
| *特別班次: 平日廣福開 0710, 0730, 0750, 0810; 運頭塘開 0700, 0730, 0750, 0810, 0825, 0840; 九龍湾站開 1800, 1820 | *轉乘優惠: (廣福) 71K; (黄大仙) 211; (彩虹) 3M,29M,91,91M,92; (牛頭角) 98A,296A; (觀塘) 13M,14B,14C,16M,23M; (大老山隧道) 75X, 80X, 82X, 84M, 85C, 85M, 89C, 89D, 89X, 272S, 277X, 286M | *開辦歷史: 85/9/26 投入服務; 91/6/27 改經大老山隧道 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 12Dec09.