| 0630 2000 |
Sai Kung 西貢 |
99 |
Wu Kai Sha Station 烏溪沙站 |
0630 2000 |
| 途經: 十四鄉、泥涌 | 全程: 25分、10.6公里 資料 | |||
| ↓分站 | 西貢 | 西貢碼頭 |
| 福民路 | 西貢警署 | |
| 麥邊、大環、沙角尾 | 大網仔路 | 沙角尾、大環、麥邊 |
| 黄竹洋、澳頭、澳頭新村、水浪窩、企嶺下老圍、企嶺下新圍, 西徑、瓦窯頭、田寮、官坑、西澳、凱琴居 | 西沙路 | 帝琴湾、泥涌、輋下、馬牯纜、大洞、瓦窯頭、西徑、 企嶺下新圍、企嶺下老圍、水浪窩、昂窩、黄竹湾 |
| 銀湖天峰 | 烏溪沙站 | ↑分站 |
| 大環$3.5 | 全程$4.8 | 泥涌$4.3、大環$3.5 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次(Weekends 假日)
| 西貢開 | 班次(平) | 烏溪沙站開 | 班次(平) | 西貢開 | 班次(假) | 烏溪沙站開 | 班次(假) |
| 0630-0730 | 30 | 0630-0800 | 30 | 0800-2000 | 30 | 0800-2000 | 30 |
| 0730-0810 | 20 | 0800-0840 | 20 | ||||
| 0810-1010 | 30 | 0840-1040 | 30 | ||||
| 1010-1120 | 35 | 1040-1150 | 35 | ||||
| 1120-1720 | 30 | 1150-1750 | 30 | ||||
| 1720-1800 | 20 | 1750-1830 | 20 | ||||
| 1800-2000 | 30 | 1830-2000 | 30 |
Details 内容
| 開辦歷史 | 78/4/3 泥涌; 04/12/18 延長至烏溪沙站 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 15Sep10.