| 0530 2230 |
Yiu On 耀安 |
A41P |
Airport 機場 |
0705 2400 |
| 途經: 馬鞍山、錦英苑、濱景花園、第一城 | 全程: 80分、49.5公里、每30-60分 | |||
| ↓分站 | 耀安邨 | 恒耀街市 |
| 恒康街 | 耀安邨 | |
| 耀安邨耀遜樓 | 馬鞍山路 | 雅景臺 |
| 富宝花園12座、富宝花園6座 | 錦英路 | 利安邨、錦英苑 |
| 富宝花園5座、新港城第四期、中華電力支站 | 西沙路 | 聽濤雅苑、頌安邨、福安花園、海柏花園、雅典居 |
| 曾璧山中學、耀安邨耀謙樓、頌安邨、錦鞍苑 | 恒康街 | |
| 海典湾 | 保泰街 | |
| 德信中學、錦興閣 | 寧泰路 | 錦興閣、德信中學、海典湾 |
| 富安花園總站 | 富安花園 | |
| 沙田漁民新村、沙田醫院 | 亞公角街 | 沙田醫院、沙田漁民新村、崇真中學 |
| 石門工業區、第一城13座 | 大涌橋路 | 明星海鮮舫、濱景花園 |
| 城門隧道 | ||
| 青荃橋、青衣北岸公路、青嶼幹線 | ||
| 收費廣場 | 青嶼幹線 | 收費廣場 |
| 北大嶼山公路 | ||
| 一號離境大堂 | 暢航路 | |
| 二號客運大樓 | 翔天徑 | |
| 地面運輸中心 | 機場 | ↑分站 |
| 濱景花園$21.0 | 全程$26.1 | 過城門隧道後$12.5 |
| *轉乘優惠: (青嶼幹線) A43, E31, E32, E33, E34/P/S, E41, E42, R8 | *開辦歷史: 99/6/30 輔助線開辦 ; 01/9/29 經亞公角街、富安花園及錦泰苑; 02/3/16 經青衣北岸公路; 07/12/22 經二號客運大樓 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 14Dec09.