|
|
(荃湾綫) 中環 (港島綫) 1 |
Admiralty Station 金鐘站 |
4 尖沙咀 2 湾仔 |
0605 0100 |
|
Route 路綫 Tsuen Wan Line 荃湾綫/港島綫 Island Line (Top)
| 01● | 02● | 03● | 04● | 05◎ | 06◎ | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13● | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
| 東涌 | 西鉄 | 調景嶺 | 黄埔 | 西鉄 | 柴湾 | 上環 | |||||||||
| 17● | 16● | 15● | 14● | 13◎ | 12◎ | 11● | 10● | 09● | 08● | 07◎ | 06◎ | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● | |
| 堅尼地城 | 香港大学 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 金鐘 | 金鐘 | 湾仔 | 銅鑼湾 | 天后 | 炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | 太古 | 西湾河 | 筲箕湾 | 杏花邨 | 柴湾 |
| 東涌 | 荃湾 | 將軍澳 | |||||||||||||||
Exit 出口 (Top)
| A(北) | 海富中心: 夏慤道、告士打道、中区政府總部、立法会綜合大樓、專線小巴站 |
| B(西) | 海洋公園巴士站: 紅棉路、金鐘西公交總站、山頂纜車、美国銀行中心、中銀大廈、 花旗銀行大廈、東昌大廈、遠東金融中心、力宝中心、美利道停車場、和記大廈 |
| C(西南) | 金鐘廊: 金鐘道、的士站、香港公園、金鐘道政府合署、高等法院、英国文化協会、 英国駐香港總領事館、賽馬会藥物資訊天地 |
| D(中) | 統一中心: 金鐘站公交總站、運輸署、香港總商会、警察總部、香港紅十字会、 香港演藝学院、香港藝術中心、熙信大廈、中信大廈、夏慤大廈、美国万通大廈、 香港小童群益会、溫莎公爵社會服務大廈、香港聾人福利促進会、香港社會服務聯会 |
| F(東) | 太古廣場: 樂禮街、皇后大道東、金鐘停車場、港麗酒店、港島香格里拉酒店、 香港JW萬豪酒店、中港大廈、先施保險大廈、大生商業大廈、循道衛理香港堂、衛蘭軒 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-銅鑼湾 | 3.8 | 天后-炮台山 | 4.6 | 北角-太古 | 5.6 |
| 西湾河-柴湾 | 6.9 | |||||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-佐敦 | 8.1 | 油麻地-長沙湾 | 9.9 | 荔枝角-荃湾 | 11.8 |
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 9.9 | 樂富-藍田 | 11.8 | ||
| 將軍澳綫 | 油塘-宝林/康城 | 11.8 | ||||
| 東涌綫 | 九龍 | 8.1 | 奧運-南昌 | 9.9 | 荔景-青衣 | 11.8 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 17.0 | 迪士尼 | 21.7 | 東涌 | 18.8 |
| 西鉄綫 | 尖東-柯士甸 | 8.1 | 南昌 | 9.9 | 美孚 | 11.8 |
| 荃湾西 | 13.5 | 錦上路 | 21.8 | 元朗-屯門 | 22.9 | |
| *東鉄綫 | 紅磡 | 9.5 | 旺角東 | 9.7 | 九龍塘 | 9.9 |
| 大圍-沙田 | 13.0 | 火炭 | 13.4 | 大学 | 13.9 | |
| 大埔墟-太和 | 15.2 | 粉嶺-上水 | 17.0 | |||
| *馬場 | 19.9 | *落馬洲、羅湖 | 40.8 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 13.1 | 大水坑-烏溪沙 | 15.7 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0605 | 0056 | 0605 | 0056 | |
| 柴湾 | 0610 | 0100 | 0555 | 0035 | ||
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0606 | 0054 | 0600 | 0030 | |
| 尖沙咀 | 0607 | 0056 | 0605 | 0054 | ||
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0607 | 0056 | 0614 | 0044 | |
| 彩虹 | 0610 | 0100 | 旺角 | 0614 | 0058 | |
| 將軍澳綫 | 寶琳 | 0610 | 0100 | 北角 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0605 | 0036 | 香港 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0605 | 2354 | 香港/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0605 | 2349 | 香港/南昌 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0607 | 2120 | 尖東 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0607 | 2250 | 尖東 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0607 | 0012 | 尖東 | 0540 | 0177 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0607 | 0012 | 尖東/大圍 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0605 | 2354 | 香港 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 4Feb12.