Asiaworld Expo Station
博覽館站
(機場快綫)
2 機場
0543
0114

Station 車站 路綫 出口 車資 時間

Route
路綫
機場快綫 Airport Express
Platform
月台1
機場快綫: 往香港方向
Airport Express: towards Hong Kong
Faresaver
特惠站
亞洲国際博覽館
Asia World Expo

Route 路綫 Airport Express 機場快綫 (Top)

01 02 03 04 05
博覽館 機場 青衣 九龍 香港
東涌 西鉄 港島

Exit 出口 (Top)

A(西) 博覽館西大堂 B(東) 博覽館東大堂

Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)

Line 路綫 To/From 往/來 $ 車資 To/From 往/來 $ 車資
機場快綫 香港 100.0 九龍 90.0
青衣 60.0 機場 5.0

Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)

Line 路綫 To 往 First 頭班 Last 尾班 Transit 轉車站 First 頭班 Last 尾班
港島綫 上環 0602 0028 香港 0605 0002
柴湾 0602 0019 香港 0555 2348
荃湾綫 荃湾 0602 0043 荔景 0600 0030
觀塘綫 調景嶺 0602 0019 荔景 0600 0030
油麻地 0602 0019 荔景/太子 0614 0020
將軍澳綫 宝琳 0602 0019 香港/北角 0600 0016
康城 0602 0019 香港/北角 0610 0006
北角 0602 0019 香港 0600 2400
東涌綫 東涌 0602 0028 0602 0019
香港 0602 0043 0601 0050
迪士尼綫 迪士尼 0602 0028 欣澳 0609 0026
西鉄綫 屯門 0602 2343 荔景/美孚 0545 0004
紅磡 0602 0019 南昌 0554 0009
東鉄綫 落馬洲 0602 2102 荔景/太子/九龍塘 0638 2255
羅湖 0602 2232 荔景/太子/九龍塘 0638 0030
上水 0602 2343 荔景/太子/九龍塘 0540 0035
馬鞍山綫 烏溪沙 0602 2343 荔景/太子/九龍塘/大圍 0540 0039
大圍 0602 2343 荔景/太子/九龍塘 0535 0035
機場快綫 博覽館 0602 0048 0605 0045

Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.