|
|
(港島綫) 湾仔 2 |
Causeway Bay Station 銅鑼湾站 |
(港島綫) 2 天后 |
0601 0104 |
|
| Route 路綫 |
港島綫 Island Line |
|
| Platform 月台1 |
港島綫: 往柴湾方向 Island Line: towards Chai Wan |
|
| Platform 月台2 |
港島綫: 往上環方向 Island Line: towards Sheung Wan |
|
| Faresaver 特惠站 |
集成中心 CC Wu Building | |
| Transit 轉乘優惠 |
專線小巴 Minibus 14M, 21A, 25 |
Route 路綫 Island Line 港島綫 (Top)
| 17● | 16● | 15● | 14● | 13◎ | 12◎ | 11● | 10● | 09● | 08● | 07◎ | 06◎ | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 堅尼地城 | 香港大学 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 金鐘 | 湾仔 | 銅鑼湾 | 天后 | 炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | 太古 | 西湾河 | 筲箕湾 | 杏花邨 | 柴湾 |
| 東涌 | 荃湾 | 將軍澳 | ||||||||||||||
Exit 出口 (Top)
Details 詳情
| A(南) | 時代廣場: 禮頓山、利舞台廣場、禮頓中心、金朝陽中心、麗都酒店、 麗悅酒店、快捷假日酒店、南洋酒店、利景酒店、華麗精品酒店、timeplus、 跑馬地馬場、摩利臣山泳池、伊利沙伯体育館、鄧肇堅医院 |
| B(西) | 銅鑼湾廣場: 軒尼詩道、波斯富街、永光商業大廈、永光中心、維宝商業大廈 |
| C(北) | 信和廣場: 駱克道、京都廣場、銅鑼灣廣場2期、伊利沙伯大廈、銅鑼閣、鵬利中心、 信諾環球保險中心、香港愛護動物協會 |
| D(中) | 崇光百貨: 軒尼詩道、駱克道、總統商場、總統戲院、怡東商場、東角Laforet、 wtc more、世界貿易中心、東角中心、怡東酒店、怡和午炮 |
| E(東) | 維多利亞公園: 怡和街、記利佐治街、香港中央圖書館、金百利商場、 名店坊、恆隆中心、皇室堡、銅鑼湾地帶、皇室大廈、柏寧酒店 |
| F(中) | 渣甸坊: 黄金廣場、嘉蘭中心、利園、香港大球場、新寧大廈、保良局、 富豪香港酒店、珀麗酒店、Lanson Place Hotel、聖保祿医院、東華東院 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-中環 | 4.6 | 金鐘-炮台山 | 3.8 | 北角-鰂魚涌 | 4.6 |
| 太古-西湾河 | 5.6 | 筲箕湾-柴湾 | 6.9 | |||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-長沙湾 | 9.9 | 荔枝角-荃湾 | 11.8 | ||
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 9.9 | 樂富-彩虹 | 11.8 | 九龍湾-藍田 | 9.9 |
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 9.9 | 將軍澳-宝林/康城 | 11.8 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 4.6 | 九龍-南昌 | 9.9 | 荔景-青衣 | 11.8 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 17.0 | 迪士尼 | 21.7 | 東涌 | 18.8 |
| 西鉄綫 | 尖東-南昌 | 9.9 | 美孚 | 11.8 | 荃湾西 | 13.5 |
| 錦上路 | 21.8 | 元朗-屯門 | 22.9 | |||
| *東鉄綫 | 紅磡-九龍塘 | 9.9 | 大圍-沙田 | 13.0 | 火炭 | 13.4 |
| 大学 | 13.9 | 大埔墟-太和 | 15.2 | 粉嶺-上水 | 17.0 | |
| *馬場 | 19.9 | *落馬洲、羅湖 | 40.8 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 13.1 | 大水坑-烏溪沙 | 15.7 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0601 | 0052 | 0605 | 0056 | |
| 柴湾 | 0613 | 0103 | 0555 | 0035 | ||
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0601 | 0051 | 金鐘 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0601 | 0052 | 金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0601 | 0052 | 金鐘 | 0614 | 0044 |
| 彩虹 | 0601 | 0104 | 北角/油塘 | 0614 | 0058 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0613 | 0104 | 北角 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0601 | 0032 | 香港 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0601 | 2349 | 香港/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0601 | 2346 | 香港/南昌 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0601 | 2104 | 金鐘/尖東 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0601 | 2246 | 金鐘/尖東 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0601 | 0006 | 金鐘/尖東 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0601 | 0006 | 金鐘/尖東/大圍 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0601 | 2349 | 香港 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 4Feb12.