|
|
(連繫站) 香港 (港島綫) 上環 1 |
Central Station 中環站 |
1 (港島綫) (荃湾綫) 金鐘 |
0606 0058 |
|
Route 路綫 Tsuen Wan Line 荃湾綫/港島綫 Island Line (Top)
| 01● | 02● | 03● | 04● | 05◎ | 06◎ | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13● | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
| 東涌 | 西鉄 | 調景嶺 | 黄埔 | 西鉄 | 柴湾 | 上環 | |||||||||
| 17● | 16● | 15● | 14● | 13◎ | 12◎ | 11● | 10● | 09● | 08● | 07◎ | 06◎ | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 堅尼地城 | 香港大学 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 金鐘 | 湾仔 | 銅鑼湾 | 天后 | 炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | 太古 | 西湾河 | 筲箕湾 | 杏花邨 | 柴湾 |
| 東涌 | 荃湾 | 將軍澳 | ||||||||||||||
Exit 出口 (Top)
| 出口 D Exit |
豐澤中環店 |
馬莎中環店 |
價真棧中環店 |
360置地店 |
| 出口 G Exit |
蘇寧鐳射中環店 |
H&M中環店 |
三聯中環店 |
MktPlace中環店 |
Details 詳情
| A(北) | 干諾道中: 環球大廈、交易廣場、怡和大廈 |
| E(中) | 遮打大廈 |
| B(西北) | 環球大廈: 德輔道中、永隆銀行大廈 |
| C(西) | 会德豐大廈: 創興銀行總行、盤谷銀行大廈、利源東街 |
| D(西南) | 畢打街: 戲院里、蘭桂坊、中環街市、華人行、娛樂行、中環中心 |
| F(中) | 聖佐治大廈: 文華東方酒店 |
| G(南) | 置地廣場: 東亞銀行總行、文華東方酒店、告羅士打大廈、中建大廈、新世界大廈 |
| H(中) | 歷山大廈 |
| J(東) | 昃臣道: 皇后像廣場、長江集團中心、香港会、和記大廈、中銀大廈、大会堂、 遮打花園、和平紀念碑 |
| K(東南) | 遮打花園: 太子大廈、匯豐銀行總行、渣打銀行總行、花旗銀行大廈、 中国工商銀行大廈、中区政府合署 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-湾仔 | 3.8 | 銅鑼湾-炮台山 | 4.6 | 北角-太古 | 5.6 |
| 西湾河-柴湾 | 6.9 | |||||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-佐敦 | 8.1 | 油麻地-長沙湾 | 9.9 | 荔枝角-荃湾 | 11.8 |
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 9.9 | 樂富-藍田 | 11.8 | ||
| 將軍澳綫 | 油塘-宝林/康城 | 11.8 | ||||
| 東涌綫 | 九龍 | 8.1 | 奧運-南昌 | 9.9 | 荔景-青衣 | 11.8 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 17.0 | 迪士尼 | 21.7 | 東涌 | 18.8 |
| 西鉄綫 | 尖東-柯士甸 | 8.1 | 南昌 | 9.9 | 美孚 | 11.8 |
| 荃湾西 | 13.5 | 錦上路 | 21.8 | 元朗-屯門 | 22.9 | |
| *東鉄綫 | 紅磡 | 9.5 | 旺角東 | 9.7 | 九龍塘 | 9.9 |
| 大圍-沙田 | 13.0 | 火炭 | 13.4 | 大学 | 13.9 | |
| 大埔墟-太和 | 15.2 | 粉嶺-上水 | 17.0 | |||
| *馬場 | 19.9 | *落馬洲、羅湖 | 40.8 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 13.1 | 大水坑-烏溪沙 | 15.7 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0607 | 0058 | 0605 | 0056 | |
| 柴湾 | 0607 | 0058 | 0555 | 0035 | ||
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0606 | 0054 | 0600 | 0030 | |
| 尖沙咀 | 0606 | 0054 | 0605 | 0054 | ||
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0606 | 0054 | 0614 | 0044 | |
| 彩虹 | 0602 | 0054 | 旺角 | 0614 | 0058 | |
| 將軍澳綫 | 寶琳 | 0607 | 0058 | 北角 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0601 | 0050 | 香港 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0601 | 0013 | 香港/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0550 | 0048 | 香港 | 0605 | 0004 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0601 | 0002 | 香港/南昌 | 0545 | 0004 |
| 羅湖 | 0602 | 2237 | 尖東 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0606 | 0010 | 尖東 | 0540 | 0177 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0606 | 0010 | 尖東/大圍 | 0540 | 0014 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0606 | 2249 | 尖東 | 0638 | 2255 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 3Feb12.