|
|
(觀塘綫) 鑽石山 2 |
Choi Hung Station 彩虹站 |
(觀塘綫) 2 九龍湾 |
0557 0118 |
|
|
Route 路綫 |
觀塘綫 Kwun Tong Line |
|
| Platform 月台1,2 |
觀塘綫: 往調景嶺方向 Kwun Tong Line: towards Tiu King Ling |
|
| Platform 月台3,4 |
觀塘綫: 往油麻地方向 Kwun Tong Line: towards Yau Ma Tei |
|
| Transit 轉乘優惠 |
專線小巴 Minibus 1/A, 49, 54/M |
Route 路綫 Kwun Tong Line 觀塘綫 (Top)
| 17● | 16◎ | 15◎ | 14◎ | 13◎ | 12● | 11◎ | 10● | 09● | 08◎ | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02◎ | 01◎ |
| 黄埔 | 何文田 | 油麻地 | 旺角 | 太子 | 石硤尾 | 九龍塘 | 樂富 | 黄大仙 | 鑽石山 | 彩虹 | 九龍湾 | 牛頭角 | 觀塘 | 藍田 | 油塘 | 調景嶺 |
| 沙中 | 中環 | 荃湾 | 東鉄 | 沙中 | 北角 | 宝林 | ||||||||||
Exit 出口 (Top)
| A1(東南) | 清水湾道: 坪石遊樂場、坪石天主教小学、聖公会聖約翰小学、五邑甄球学校 |
| A2(東) | 坪石邨: 觀塘道、啓業邨、麗晶花園、浸会大学視覺藝術院、基督教勵行会、国際社會服務社、 香港青年協会 |
| A3(東北) | 坪石公交總站: 清水湾道、匯八坊、清水湾道8號、公眾停車場 |
| B(中) | 牛池湾文娛中心: 清水湾道、牛池湾市政大廈、彩雲邨、彩雲聖若瑟小学 |
| C1(北) | 龍翔道: 牛池湾文娯中心、牛池湾消防局 |
| C2(西北) | 專線小巴站: 龍翔道、威豪花園、怡發花園、斧山道運動場、斧山道游泳池、 佛教孔仙洲紀念中学、東九龍分科診所 |
| C3(西南) | 彩虹邨: 龍翔道、彩虹閱覽室、香港儲蓄互助社協会、香港聾人協進会 |
| C4(西) | 彩虹邨: 龍翔道、彩虹天主教中学、中華基督教基華小学、聖公会靜山小学、 聖公会聖本德中学、聖公会日修小学、明愛資訊科技中心、撒瑪利亞防止自殺会 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-銅鑼湾 | 11.8 | 天后-筲箕湾 | 9.9 | 杏花邨-柴湾 | 11.8 |
| 荃湾綫 | 尖沙咀-旺角 | 6.9 | 太子-深水埗 | 5.6 | 長沙湾-美孚 | 6.9 |
| 荔景-荃湾 | 8.4 | |||||
| 觀塘綫 | 石硤尾 | 5.6 | 九龍塘-樂富 | 4.6 | 黄大仙-觀塘 | 3.8 |
| 藍田 | 4.6 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 5.6 | 將軍澳-宝林/康城 | 6.9 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 11.8 | 九龍-奧運 | 6.9 | 南昌 | 5.6 |
| 荔景-青衣 | 8.4 | 東涌 | 17.0 | |||
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 14.1 | 迪士尼 | 18.8 | ||
| 西鉄綫 | 尖東 | 6.9 | 柯士甸-南昌 | 5.6 | 美孚 | 6.9 |
| 荃湾西 | 8.4 | 錦上路 | 16.7 | 元朗-屯門 | 17.6 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 5.3 | 大圍-沙田 | 7.4 | ||
| 火炭 | 7.8 | 大学 | 8.3 | 大埔墟-太和 | 9.6 | |
| 粉嶺-上水 | 10.3 | *馬場 | 13.8 | *落馬洲、羅湖 | 35.7 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 7.5 | 大水坑-烏溪沙 | 9.0 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) | |||
|
*註: 1.東鉄綫頭等車費為上述普通等的雙倍。
2.馬場站只在賽馬日賽事期間服務,其他時間可在火炭站下車歩行前往。 3.尖沙咀站及尖東站設有獨立的出入閘機,持有八達通卡的乘客於30分內在該兩站轉綫。 4.往返市区與落馬洲或羅湖站, 可在粉嶺或上水站出閘, 超過15分後再入閘,可享車費優惠。 5.即日往返市區與博覽館站,並在博覽館出閘, 超過1.5小時後再入閘,回程車費可享優惠。 |
||||||
First/Last Train Time 頭/尾班時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0557 | 0035 | 旺角/中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0614 | 0048 | 旺角/金鐘 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0557 | 0035 | 太子 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0557 | 0035 | 旺角 | 0528 | 0023 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0557 | 0035 | 0614 | 0044 | |
| 觀塘 | 0614 | 0118 | 0600 | 0030 | ||
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0614 | 0058 | 調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0557 | 0035 | 太子/荔景 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0557 | 0035 | 旺角/中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0557 | 2353 | 太子/荔景/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0557 | 2344 | 太子/美孚 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0557 | 2129 | 九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0557 | 2259 | 九龍塘 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0557 | 0015 | 九龍塘 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0557 | 0015 | 九龍塘/大圍 | 0540 | 0039 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0557 | 2353 | 太子/荔景/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 13Jun10.