|
|
(港島綫) 天后 1 |
Fortress Hill Station 炮台山站 |
(港島綫) 2 北角 |
0608 0108 |
|
Route 路綫 Island Line 港島綫 (Top)
| 17● | 16● | 15● | 14● | 13◎ | 12◎ | 11● | 10● | 09● | 08● | 07◎ | 06◎ | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 堅尼地城 | 香港大学 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 金鐘 | 湾仔 | 銅鑼湾 | 天后 | 炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | 太古 | 西湾河 | 筲箕湾 | 杏花邨 | 柴湾 |
| 東涌 | 荃湾 | 將軍澳 | ||||||||||||||
Exit 出口 (Top)
| A(西) | 油街: 英皇道、電氣道、富澤花園、海峯園、港島海逸君綽酒店、友邦廣場、 宏利保險中心、香港麗東酒店、七海商業大廈、成報大廈、宏利保險中心、Shama炮台山 |
| B(北) | 康澤花園: 炮台山道、城市花園、国都廣場、城市花園酒店、北角城中心、怡安中心、 電氣道市政大廈 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-中環 | 4.6 | 金鐘-炮台山 | 3.8 | 北角-鰂魚涌 | 4.6 |
| 太古-西湾河 | 5.6 | 筲箕湾-柴湾 | 6.9 | |||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-長沙湾 | 9.9 | 荔枝角-荃湾 | 11.8 | ||
| 觀塘綫 | 石硤尾 | 9.9 | 九龍塘-彩虹 | 11.8 | 九龍湾-藍田 | 9.9 |
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 9.9 | 將軍澳-寶林/康城 | 11.8 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 4.6 | 九龍-南昌 | 9.9 | 荔景-青衣 | 11.8 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 17.0 | 迪士尼 | 21.7 | 東涌 | 18.8 |
| 西鉄綫 | 尖東-九龍塘 | 9.9 | 南昌-美孚 | 11.8 | 荃湾西 | 14.1 |
| 錦上路 | 22.9 | 元朗-屯門 | 23.7 | |||
| *東鉄綫 | 紅磡 | 11.2 | 旺角東-九龍塘 | 11.8 | 大圍-沙田 | 14.8 |
| 火炭 | 15.2 | 大学 | 15.8 | 大埔墟-太和 | 17.7 | |
| 粉嶺-上水 | 18.9 | *馬場 | 21.7 | *落馬洲、羅湖 | 42.5 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 15.4 | 大水坑-烏溪沙 | 17.6 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0608 | 0048 | 0605 | 0056 | |
| 柴湾 | 0616 | 0107 | 0555 | 0035 | ||
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0608 | 0048 | 金鐘 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0608 | 0048 | 金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0608 | 0048 | 金鐘 | 0614 | 0044 |
| 彩虹 | 0616 | 0107 | 北角/油塘 | 0614 | 0058 | |
| 將軍澳綫 | 寶琳 | 0616 | 0107 | 北角 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0608 | 0028 | 香港 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0608 | 2346 | 香港/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0608 | 2341 | 香港/南昌 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0608 | 2110 | 金鐘/尖東 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0608 | 2240 | 金鐘/尖東 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0608 | 0002 | 金鐘/尖東 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0608 | 0002 | 金鐘/尖東/大圍 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0608 | 2346 | 香港 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 4Feb12.