|
|
(港島綫) 筲箕湾 2 |
Hang Fa Chuen Station 杏花邨站 |
(港島綫) 2 柴湾 |
0557 0119 |
|
| Route 路綫 |
港島綫 Island Line |
|
| Platform 月台1 |
港島綫: 往柴湾方向 Island Line: towards Chai Wan |
|
| Platform 月台2 |
港島綫: 往上環方向 Island Line: towards Sheung Wan |
Route 路綫 Island Line 港島綫 (Top)
| 17● | 16● | 15● | 14● | 13◎ | 12◎ | 11● | 10● | 09● | 08● | 07◎ | 06◎ | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 堅尼地城 | 香港大学 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 金鐘 | 湾仔 | 銅鑼湾 | 天后 | 炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | 太古 | 西湾河 | 筲箕湾 | 杏花邨 | 柴湾 |
| 東涌 | 荃湾 | 將軍澳 | ||||||||||||||
Exit 出口 (Top)
| A1(中) | 杏花新城西翼: 盛泰道、杏花邨、杏花園 |
| A2(西南) | 杏花新城東翼: 盛泰道、杏花邨、專業教育学院(柴湾) |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Octopus 八達通) 車資表
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-天后 | 6.9 | 炮台山-北角 | 5.6 | 鰂魚涌-太古 | 4.6 |
| 西湾河-柴湾 | 3.8 | |||||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-荃湾 | 11.9 | ||||
| 觀塘綫 | 石硤尾-彩虹 | 11.8 | 九龍湾-藍田 | 9.9 | ||
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 9.9 | 將軍澳-宝林/康城 | 11.8 | ||
| 東涌綫 | 九龍-青衣 | 11.8 | 東涌 | 21.7 | ||
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 18.8 | 迪士尼 | 21.7 | ||
| 西鉄綫 | 尖東-美孚 | 11.8 | 荃湾西 | 14.1 | 錦上路 | 22.9 |
| 元朗-屯門 | 23.7 | |||||
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 12.9 | 九龍塘 | 11.8 | 大圍-沙田 | 14.8 |
| 火炭 | 15.2 | 大学 | 15.8 | 大埔墟-太和 | 17.7 | |
| 粉嶺-上水 | 18.9 | 馬場 | 21.7 | *落馬洲、羅湖 | 42.5 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 15.4 | 大水坑-烏溪沙 | 17.6 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0559 | 0040 | 0605 | 0056 | |
| 柴湾 | 0625 | 0117 | 0555 | 0035 | ||
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0559 | 0040 | 金鐘 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0559 | 0040 | 金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0559 | 0040 | 金鐘 | 0614 | 0044 |
| 彩虹 | 0559 | 0040 | 鰂魚涌/油塘 | 0614 | 0058 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0559 | 0040 | 鰂魚涌 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0559 | 0019 | 香港 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0559 | 2336 | 香港/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0559 | 2331 | 香港/南昌 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0559 | 2101 | 油塘/九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0559 | 2231 | 油塘/九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0559 | 2353 | 油塘/九龍塘 | 0540 | 0177 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0559 | 2353 | 油塘/九龍塘 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0559 | 0019 | 香港 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 4Feb12.