|
|
(觀塘綫) 牛頭角 2 |
Kwun Tong Station 觀塘站 |
(觀塘綫) 2 藍田 |
0603 0113 |
|
|
Route 路綫 |
觀塘綫 Kwun Tong Line |
|
| Platform 月台1 |
觀塘綫: 往調景嶺方向 Kwun Tong Line: towards Tiu King Ling |
|
| Platform 月台2 |
觀塘綫: 往油麻地方向 Kwun Tong Line: towards Yau Ma Tei |
|
| Transit 轉乘優惠 |
專線小巴 Minibus 47, 59 |
Route 路綫 Kwun Tong Line 觀塘綫 (Top)
| 17● | 16◎ | 15◎ | 14◎ | 13◎ | 12● | 11◎ | 10● | 09● | 08◎ | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02◎ | 01◎ |
| 黄埔 | 何文田 | 油麻地 | 旺角 | 太子 | 石硤尾 | 九龍塘 | 樂富 | 黄大仙 | 鑽石山 | 彩虹 | 九龍湾 | 牛頭角 | 觀塘 | 藍田 | 油塘 | 調景嶺 |
| 沙中 | 中環 | 荃湾 | 東鉄 | 沙中 | 北角 | 宝林 | ||||||||||
Exit 出口 (Top)
| 出口 A Exit |
APM |
創紀之城 |
百老匯APM店 |
Palace APM |
蘇寧鐳射APM店 |
中原APM店 |
豐澤APM店 |
三聯APM店 |
|
吉之島超市APM店 |
無印APM店 |
Uniquo APM店 |
Details 詳情
| A1(西北) | 裕民坊: 輔仁街、康寧道、瑞和街、觀塘政府合署、觀塘賽馬会診所 |
| A2(西) | APM: 觀塘道、巧明街、駿業里、駿業街、東亞銀行中心、創紀之城五期、 Landmark East、鱷魚恤中心 |
| B1(中) | 開源道: 興業街、成業街、觀塘渡輪碼頭、駱駝漆大廈、東瀛遊廣場、源成中心、 宏利金融中心 |
| B2(南) | 觀塘廣場: 泓富廣場 |
| B3(西南) | 開源道: 海濱道、巧明街、鴻圖道、開源道、偉業街、觀塘公眾碼頭、觀塘碼頭廣場、 中華廠商聯合会 |
| C1/2(北) | 月華街: 天香街、基發小学、梁發紀念禮拜堂 |
| C3(中) | 協和街: 協和街小巴站、物華街、裕民坊、和樂邨、觀塘賽馬会診所 |
| D1/2(東) | 鯉魚門道: 翠屏邨、觀塘站公交總站、觀塘遊樂場、觀塘泳池、觀塘警署、香港歷史檔案大樓、 專業教育学院觀塘分校、觀塘職業訓練中心、觀塘展亮技能發展中心、基督教家庭服務中心 |
| D4/3(東南) | 鯉魚門道: 敬業街、觀塘工業中心、東九龍政府合署、觀塘法院、勞工處就業中心 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-金鐘 | 11.8 | 湾仔-柴湾 | 9.9 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-荔枝角 | 6.9 | 美孚-荃湾 | 8.4 | ||
| 觀塘綫 | 石硤尾 | 6.9 | 九龍塘-黄大仙 | 5.6 | 鑽石山 | 4.6 |
| 九龍湾-牛頭角 | 4.6 | 觀塘-藍田 | 3.8 | |||
| 將軍澳綫 | 油塘 | 3.8 | 調景嶺-將軍澳 | 4.6 | 坑口、宝林、康城 | 5.6 |
| 東涌綫 | 香港 | 11.8 | 九龍-奧運 | 6.9 | 南昌-青衣 | 8.4 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 17.0 | 迪士尼 | 18.8 | 東涌 | 17.0 |
| 西鉄綫 | *尖東-南昌 | 6.9 | 美孚 | 8.4 | 荃湾西 | 9.9 |
| 錦上路 | 17.9 | 元朗-屯門 | 19.3 | |||
| *東鉄綫 | 尖沙咀東 | 6.9 | 紅磡-旺角東 | 6.3 | 九龍塘 | 5.6 |
| 大圍-沙田 | 8.4 | 火炭 | 8.8 | 大学 | 9.3 | |
| 大埔墟-太和 | 10.1 | 粉嶺-上水 | 11.4 | *馬場 | 14.8 | |
| *落馬洲、羅湖 | 36.7 | |||||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 8.5 | 大水坑-烏溪沙 | 10.0 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0604 | 0032 | 油塘/北角 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0604 | 0054 | 油塘/鰂魚涌 | 0555 | 0035 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0600 | 0030 | 太子 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0600 | 0030 | 油塘/北角/金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0600 | 0030 | 0614 | 0044 | |
| 彩虹 | 0600 | 0113 | ||||
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0604 | 0104 | 油塘 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0600 | 0030 | 荔景/太子 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0600 | 2347 | 太子/荔景/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0600 | 2338 | 美孚/太子 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0600 | 2123 | 九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0600 | 2253 | 九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0600 | 0009 | 九龍塘 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0600 | 0009 | 九龍塘/大圍 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0600 | 0030 | 青衣/荔景/太子 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.