|
|
(荃湾綫) 長沙湾 2 |
Lai Chi Kok Station 茘枝角站 |
(荃湾綫) 2 美孚 |
0611 0112 |
|
|
Route 路綫 |
荃湾綫 Tsuen Wan Line |
|
| Platform 月台1 |
荃湾綫: 往荃湾方向 Tsuen Wan Line: towards Tsuen Wan |
|
| Platform 月台2 |
荃湾綫: 往中環方向 Tsuen Wan Line: towards Central |
|
| Transit 轉乘優惠 |
專線小巴 Minibus 44A |
Route 路綫(Tsuen Wan Line 荃湾綫) (Top)
| 01● | 02● | 03● | 04● | 05◎ | 06◎ | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13● | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
| 東涌 | 西鉄 | 調景嶺 | 黄埔 | 西鉄 | 柴湾 | 上環 | |||||||||
Exit 出口 (Top)
| A(西) | 長沙湾廣場: 億京廣場、播道会恩福堂、深水埗運動場 |
| B(東) | 大南西街: 青山道、長沙湾道、香港紗廠、香港中心、九龍廣場、麗新商業中心 、半島大廈、利豐大廈、萬利中心 |
| C(北) | 青山道: 通洲西街、香港工業中心、安泰大廈、潮流工貿中心、通源工業大廈 荔枝角懲教所、荔枝角收押所 |
| D1-2 (西南) | 長荔街: 長茂街、長順街、長義街、荔枝角警署、億利工業中心、建業中心、 勵豐中心、利來中心、永新工業大廈 |
| D3(南) | 昇悅居: 荔枝角道、昇悅商場 |
| D4(南) | 宇晴軒: 荔枝角道、深旺道、深盛路、興華街西、泓景滙商場、碧海藍天、 宇晴滙、泓景台、海麗邨、荔枝角天主教小学、深水埗官立小学 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-柴湾 | 11.8 | ||||
| 荃湾綫 | 尖沙咀 | 6.9 | 佐敦-油麻地 | 5.6 | 旺角-太子 | 4.6 |
| 深水埗-茘景 | 3.8 | 葵芳-葵興 | 4.6 | 大窩口-荃湾 | 5.6 | |
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 4.6 | 樂富-黄大仙 | 5.6 | 彩虹-藍田 | 6.9 |
| 將軍澳綫 | 油塘-寶林/康城 | 8.4 | ||||
| 東涌綫 | 香港 | 11.8 | 九龍 | 5.6 | 奧運 | 4.6 |
| 南昌 | 3.8 | 青衣 | 4.6 | 東涌 | 11.9 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 9.9 | 迪士尼 | 14.1 | ||
| 西鉄綫 | 尖東 | 6.9 | 柯士甸 | 5.6 | 南昌 | 3.8 |
| 荃湾西 | 5.7 | 錦上路 | 13.3 | 元朗-屯門 | 14.2 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 5.3 | 九龍塘 | 4.6 | 大圍-沙田 | 7.4 |
| 火炭 | 7.8 | 大学 | 8.3 | 大埔墟-太和 | 9.6 | |
| 粉嶺-上水 | 10.3 | *馬場 | 13.8 | *落馬洲、羅湖 | 35.7 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 7.5 | 大水坑-烏溪沙 | 9.0 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0611 | 0041 | 香港 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0611 | 0041 | 香港 | 0555 | 0014 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0624 | 0111 | 0600 | 0030 | |
| 尖沙咀 | 0611 | 0041 | 0611 | 0050 | ||
| 觀塘綫 | 彩虹 | 0611 | 0041 | 太子 | 0614 | 0058 |
| 觀塘 | 0611 | 0041 | 香港/北角/油塘 | 0600 | 0030 | |
| 將軍澳綫 | 寶琳 | 0611 | 0041 | 香港/北角 | 0600 | 0016 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0624 | 0053 | 0602 | 0043 | |
| 香港 | 0624 | 0053 | 0601 | 0050 | ||
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0624 | 0016 | 欣澳 | 0609 | 0050 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0624 | 0001 | 南昌 | 0545 | 0015 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0611 | 2126 | 太子/九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0611 | 2256 | 太子/九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0611 | 0012 | 太子/九龍塘 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0611 | 0012 | 太子/九龍塘/大圍 | 0524 | 0026 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0624 | 0016 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.