|
|
(西鉄綫) 天水圍 4 |
Long Ping Station 朗屏站 |
(西鉄綫) 3 元朗 |
0556 0033 |
|
|
Route 路綫 |
西鉄綫 West Rail Line |
|
| Platform 月台1 |
西鉄綫: 往屯門方向 West Rail Line: towards Tuen Mun |
|
| Platform 月台2 |
西鉄綫: 往紅磡方向 West Rail Line: towards Hung Hom |
|
| Transit 轉乘優惠 |
接駁巴士 Feeder Bus
K66 大棠 K68 元朗公園-元朗工業邨 K73 元朗西-天恆 K74 元朗東-天瑞 |
Route 路綫 西鉄綫 West Rail Line (Top)
| 01◎ | 02◎ | 03◎ | 04● | 05◎ | 06● | 07● | 08◎ | 09◎ | 10● | 11◎ | 12◎ |
| 屯門 | 兆康 | 天水圍 | 朗屏 | 元朗 | 錦上路 | 荃湾西 | 美孚 | 南昌 | 柯士甸 | 尖東 | 紅磡 |
| 輕鉄 | 輕鉄 | 輕鉄 | 輕鉄 | 荃湾 | 東涌 | 荃湾 | 東鉄 | ||||
Exit 出口 (Top)
| A(西北) | 宏樂街: 朗屏體育館、屏義路 |
| B(西南) | 朗屏邨: 屏信街、俊賢坊、水邊圍邨、元朗廣場、元朗劇院、元朗大会堂、 元朗民政事務署 |
| C(南) | 宝樂坊: 元朗大馬路、擊壤路、安寧路、廉政公署 |
| D(中) | 保輝徑: 元朗大馬路、安寧路、元朗中心、勞工處元朗就業中心 |
| E(東南) | 大橋村: 元朗政府合署 |
| F(東北) | 東頭工業区: 麗新元朗中心 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-天后 | 22.9 | 炮台山-柴湾 | 23.7 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀 | 17.6 | 佐敦-油麻地 | 16.6 | 旺角 | 15.7 |
| 太子-深水埗 | 15.6 | 長沙湾-荔枝角 | 14.2 | 美孚 | 12.7 | |
| 荔景-葵芳 | 14.2 | 葵興-大窩口 | 15.6 | 荃湾 | 16.7 | |
| 觀塘綫 | 石硤尾 | 15.6 | 九龍塘 | 15.7 | 樂富-黄大仙 | 16.6 |
| 鑽石山-彩虹 | 17.6 | 九龍湾-藍田 | 19.3 | |||
| 將軍澳綫 | 油塘-宝林/康城 | 19.8 | ||||
| 東涌綫 | 香港 | 22.9 | 九龍 | 16.6 | 奧運 | 15.7 |
| 南昌 | 13.6 | 荔景 | 14.2 | 青衣 | 15.6 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 21.8 | 迪士尼 | 26.8 | 東涌 | 23.9 |
| 西鉄綫 | 尖東 | 17.8 | 柯士甸 | 16.6 | 南昌 | 13.5 |
| 美孚 | 12.7 | 荃湾西 | 11.2 | 錦上路 | 4.8 | |
| 元朗-天水圍 | 3.9 | 兆康 | 4.4 | 屯門 | 5.2 | |
| *東鉄綫 | 紅磡 | 17.6 | 旺角東-九龍塘 | 15.7 | 大圍-沙田 | 15.8 |
| 火炭 | 16.2 | 大学 | 16.8 | 大埔墟-太和 | 18.1 | |
| 粉嶺-上水 | 19.3 | *馬場 | 22.3 | *落馬洲、羅湖 | 46.3 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 17.0 | 大水坑-烏溪沙 | 19.0 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0554 | 0024 | 南昌/香港 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0554 | 0024 | 南昌/香港 | 0555 | 0014 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0554 | 0024 | 美孚 | 0600 | 0030 |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0554 | 0024 | 美孚/太子 | 0614 | 0058 |
| 油麻地 | 0554 | 0024 | 美孚 | 0600 | 0030 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0554 | 0024 | 美孚/太子/調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0554 | 0024 | 美孚/太子/調景嶺 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0554 | 0024 | 南昌/香港 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0554 | 0024 | 南昌 | 0602 | 0043 |
| 香港 | 0554 | 0024 | 南昌 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0554 | 2357 | 南昌/欣澳 | 0609 | 0050 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0619 | 0034 | 0545 | 0015 | |
| 紅磡 | 0554 | 0024 | 0554 | 0009 | ||
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0554 | 2059 | 紅磡 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0554 | 2233 | 紅磡 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0554 | 2348 | 紅磡 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0554 | 2348 | 紅磡/大圍 | 0524 | 0026 |
| 大圍 | 0554 | 2348 | 紅磡 | 0535 | 0035 | |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0554 | 2357 | 南昌/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 3Feb12.