|
|
(東鉄綫) 上水 4 |
Lo Wu Station 羅湖站 |
(1羅宝綫) 羅湖 |
0555 0030 |
|
| Route 路綫 |
東鉄綫 East Rail Line |
|
| Platform 月台2,3 |
東鉄綫: 往紅磡方向 East Rail Line: towards Hung Hom |
|
| Platform 月台1,4 |
東鉄綫: 落客月台 East Rail Line: Exit only |
Route 路綫 East Rail Line 東鉄綫 (Top)
| 01● | T | 03● | 04● | 05● | 06● | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12● | 13◎ |
| 羅湖 | 02● | 上水 | 粉嶺 | 太和 | 大埔墟 | 大学 | 火炭 | 沙田 | 大圍 | 九龍塘 | 旺角東 | 紅磡 |
| 落馬洲 | 馬鞍山 | 觀塘 | 西鉄 | |||||||||
Exit 出口 (Top)
| A1(東) | 雙孖鯉魚: 料壆村、得月樓、羅湖車站貨場 |
| A2(西) | 羅湖村: 羅湖道、羅湖公立学校、沙嶺墳場 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-銅鑼湾 | 40.8 | 天后-柴湾 | 42.5 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-佐敦 | 34.8 | 油麻地-旺角 | 35.7 | 太子-深水埗 | 34.9 |
| 長沙湾-荔枝角 | 35.7 | 美孚-荔景 | 36.7 | 葵芳-荃湾 | 37.9 | |
| 觀塘綫 | 石硤尾、樂富、黄大仙 | 34.9 | 鑽石山-彩虹 | 35.7 | 九龍湾-觀塘 | 36.7 |
| 藍田 | 37.9 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 37.9 | 將軍澳-宝林/康城 | 39.3 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 40.8 | 九龍 | 34.8 | 奧運 | 35.7 |
| 南昌 | 34.9 | 荔景 | 36.7 | 青衣 | 37.9 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 42.6 | 迪士尼 | 47.5 | 東涌 | 44.8 |
| 西鉄綫 | 尖東-柯士甸 | 34.8 | 南昌 | 34.9 | 美孚-荃湾西 | 36.7 |
| 錦上路 | 44.9 | 元朗-屯門 | 46.3 | |||
| *東鉄綫 | 紅磡-九龍塘 | 31.8 | 大圍-沙田 | 25.2 | 火炭 | 23.1 |
| 大学 | 22.8 | 大埔墟-太和 | 21.8 | 粉嶺-上水 | 19.9 | |
| *馬場 | 20.8 | *落馬洲< | 19.9 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-烏溪沙 | 24.7 | ||||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 柴湾 | 0638 | 2357 | 九龍塘/油塘/鰂魚涌 | 0555 | 2226 |
| 上環 | 0638 | 2357 | 九龍塘/旺角/中環 | 0605 | 2245 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0638 | 0004 | 九龍塘/太子 | 0600 | 2244 |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0638 | 0030 | 九龍塘 | 0613 | 2242 |
| 油麻地 | 0638 | 0004 | 九龍塘 | 0614 | 2259 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0638 | 0012 | 九龍塘/調景嶺 | 0600 | 2235 |
| 康城 | 0648 | 0002 | 九龍塘/調景嶺 | 0610 | 2225 | |
| 北角 | 0638 | 2357 | 九龍塘/油塘 | 0606 | 2242 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0638 | 2357 | 九龍塘/太子/荔景 | 0602 | 2232 |
| 香港 | 0638 | 2357 | 九龍塘/旺角/中環 | 0606 | 2249 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0638 | 2317 | 九龍塘/太子/荔景/欣澳 | 0602 | 2232 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0638 | 2311 | 九龍塘/太子/美孚 | 0545 | 2216 |
| 紅磡 | 0638 | 0030 | 0530 | 2307 | ||
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0638 | 2158 | 上水 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | - | - | 0638 | 0030 | ||
| 上水 | 0638 | 0030 | 0540 | 2343 | ||
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0638 | 0030 | 大圍 | 0540 | 2256 |
| 大圍 | 0638 | 0030 | 0540 | 2343 | ||
| 機場快綫 | 博覽館 | 0638 | 2357 | 九龍塘/太子/荔景/青衣 | 0617 | 2232 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 3Feb12.