|
|
(荃湾/觀塘綫) 油麻地 2 |
Mong Kok Station 旺角站 |
(連繫) 旺角東 1 太子 |
0609 0106 |
|
Route 路綫 Tsuen Wan Line 荃湾綫/ 觀塘綫 Kwun Tong Line (Top)
| 01● | 02● | 03● | 04● | 05◎ | 06◎ | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13● | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
| 東涌 | 西鉄 | 調景嶺 | 黄埔 | 西鉄 | 柴湾 | 上環 | |||||||||
| 17● | 16◎ | 15◎ | 14◎ | 13◎ | 12● | 11◎ | 10● | 09● | 08◎ | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02◎ | 01◎ |
| 黄埔 | 何文田 | 油麻地 | 旺角 | 太子 | 石硤尾 | 九龍塘 | 樂富 | 黄大仙 | 鑽石山 | 彩虹 | 九龍湾 | 牛頭角 | 觀塘 | 藍田 | 油塘 | 調景嶺 |
| 東西 | 中環 | 荃湾 | 東鉄 | 東西 | 北角 | 宝林 | ||||||||||
Exit 出口 (Top)
| 出口 C Exit |
朗豪坊 |
H&M旺角店 |
Market Place |
無印朗豪坊店 |
香港西武旺角店 |
UA朗豪坊 |
加洲健身雅蘭店 |
||
| 出口 D Exit |
價真棧旺角店 |
花園街圖書館 |
||
| 出口 E Exit |
百老匯電影中心 |
百老匯旺角店 |
蘇寧鐳射旺角店 |
商務旺角店 |
中旅社旺角店 |
中原旺角店 |
ESPRIT旺角貨場 |
豐澤旺角店 |
|
旺角電腦中心 |
百佳旺角金雞店 |
舒適堡旺角店 |
實惠旺角店 |
Details 詳情
| A1(西北) | 快富街: 弼街、旺角道、彌敦道、香港總商会簽證部、工聯会工人醫療所 |
| A2(西北) | 快富街: 砵蘭街、新填地街、上海街、塘尾道、豪華戲院 |
| B1(東北) | 工業貿易署大樓: 快富街、彌敦道 |
| B2(東北) | 快富街: 西洋菜南街、花園街、洗衣街、花園街市政大廈、食物環境衛生署 |
| B3(北) | 旺角東站: 新世紀廣場、旺角政府合署、帝京酒店 |
| C1(中西) | 恒生旺角大廈: 彌敦道 |
| C2(中西) | 砵蘭街: 亞皆老街、上海街、金山商業大廈、海島中心 |
| C3(西) | 朗豪坊: 朗豪酒店、香港西武 |
| C4(西) | 旺角匯豐大廈: 亞皆老街、砵蘭街、上海街、奧海城、帝峰皇殿、啓如商業大廈、 嘉禮大廈 |
| D1(中東) | 彌敦道: 亞皆老街、華僑商業中心、上海商業銀行大廈、警察儲蓄互助社 |
| D2(中東) | 旺角中心: 亞皆老街、洗衣街、旺角新之城、先達廣場、皆旺商場、皆旺商業大廈、水務署 |
| D3(東) | 亞皆老街: 西洋菜南街、洗衣街、通菜街(女人街)、花園街、染布房街、太平道、勝利道、 惠豐中心、專業進修学校、中華廠商聯合会、工業總会簽證處 |
| E1(西南) | 雅蘭中心: 奶路臣街、砵蘭街、上海街、山東街、創興廣場、朗豪坊、朗豪酒店 |
| E2(東南) | 銀行中心: 奶路臣街、通菜街(女人街)、山東街、瓊華中心、旺角電腦中心、 好萊塢商業中心、仕德褔酒店、中国旅行社、伊利沙伯青年館、麥花臣遊樂場、中大專業進修学院 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-北角 | 9.9 | 鰂魚涌-柴湾 | 11.8 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀 | 4.6 | 佐敦-深水埗 | 3.8 | 長沙湾-荔枝角 | 4.6 |
| 美孚-荔景 | 5.6 | 葵芳-荃湾 | 6.9 | |||
| 觀塘綫 | 石硤尾 | 3.8 | 九龍塘-樂富 | 4.6 | 黄大仙-鑽石山 | 5.6 |
| 彩虹-藍田 | 6.9 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘 | 6.9 | 調景嶺-宝林/康城 | 8.4 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 9.9 | 九龍-南昌 | 3.8 | 荔景 | 5.6 |
| 青衣 | 6.9 | 東涌 | 14.1 | |||
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 11.9 | 迪士尼 | 17.0 | ||
| 西鉄綫 | 尖東 | 4.6 | 柯士甸-南昌 | 3.8 | 美孚 | 5.6 |
| 荃湾西 | 7.0 | 錦上路 | 14.2/td> | 元朗-屯門 | 15.7 | |
| *東鉄綫 | 紅磡 | 4.6 | 旺角東 | 3.8 | 大圍-沙田 | 7.4 |
| 火炭 | 7.8 | 大学 | 8.3 | 大埔墟-太和 | 9.6 | |
| 粉嶺-上水 | 10.3 | *馬場 | 13.0 | *落馬洲、羅湖 | 35.7 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 7.5 | 大水坑-烏溪沙 | 9.0 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 90 | (九龍站轉乘) | |||
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0609 | 0048 | 中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0609 | 0048 | 金鐘 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0616 | 0105 | 0600 | 0030 | |
| 中環 | 0619 | 0048 | 0528 | 0053 | ||
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0609 | 0048 | 0614 | 0044 | |
| 觀塘 | 0616 | 0106 | 旺角 | 0600 | 0030 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0616 | 0046 | 金鐘/北角 | 0600 | 0016 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0616 | 0046 | 荔景 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0616 | 0046 | 中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0616 | 0009 | 荔景/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0616 | 2354 | 美孚 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0616 | 2131 | 九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0616 | 2301 | 九龍塘 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0616 | 0021 | 九龍塘 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0616 | 0021 | 九龍塘/大圍 | 0540 | 0039 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0616 | 0009 | 荔景/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.