|
|
(東涌綫) 荔景 4 (西鉄綫) 美孚 3 |
Nam Cheong Station 南昌站 |
4 奧運 1 柯士甸 |
0600 0103 |
|
Route 路綫 Tung Chung Line 東涌綫/西鉄綫 West Rail Line (Top)
| 01● | 02◎ | 03● | 04◎ | 05◎ | 06● | 07● | 08◎ |
| 東涌 | 欣澳 | 青衣 | 茘景 | 南昌 | 奧運 | 九龍 | 香港 |
| 迪士尼 | 機場 | 荃湾 | 西鉄 | 機場 | 港島 |
| 01◎ | 02◎ | 03◎ | 04● | 05◎ | 06● | 07● | 08◎ | 09◎ | 10● | 11◎ | 12◎ |
| 屯門 | 兆康 | 天水圍 | 朗屏 | 元朗 | 錦上路 | 荃湾西 | 美孚 | 南昌 | 柯士甸 | 尖東 | 紅磡 |
| 輕鉄 | 輕鉄 | 輕鉄 | 輕鉄 | 荃湾 | 東涌 | 荃湾 | 東鉄 | ||||
Exit 出口 (Top)
| A(南) | 富昌邨: 興華街西、東京街西、碧海藍天、麗閣邨、英華中学、英華小学、 長沙湾蔬果批發市場 |
| B(東) | 副食品批發市場 |
| C(北) | 連翔道北: 海輝道、海帆道 |
| D(西) | 南昌邨: 深旺道、欽州街西、南昌站公交總站、港湾豪庭、深水埗警署、長沙湾政府合署 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-北角 | 9.9 | 鰂魚涌-柴湾 | 11.8 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀 | 5.6 | 佐敦-油麻地 | 4.6 | 旺角-荔枝角 | 3.8 |
| 美孚 | 4.6 | 荔景 | 4.7 | 葵芳-葵興 | 5.6 | |
| 大窩口-荃湾 | 6.9 | |||||
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 3.8 | 樂富-黄大仙 | 4.6 | 鑽石山-彩虹 | 5.6 |
| 九龍湾-藍田 | 6.9 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘-宝林/康城 | 8.4 | ||||
| 東涌綫 | 香港 | 9.9 | 九龍 | 4.6 | 奧運 | 3.8 |
| 荔景 | 4.6 | 青衣 | 6.9 | 東涌 | 11.9 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 9.9 | 迪士尼 | 14.1 | ||
| 西鉄綫 | *尖東 | 5.5 | 柯士甸 | 4.6 | 美孚 | 4.5 |
| 荃湾西 | 6.7 | 錦上路 | 12.7 | 元朗-屯門 | 13.6 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 4.6 | 九龍塘 | 3.8 | 大圍-沙田 | 6.5 |
| 火炭 | 6.9 | 大学 | 7.5 | 大埔墟-太和 | 8.8 | |
| 粉嶺-上水 | 9.5 | *馬場 | 13.0 | *落馬洲、羅湖 | 34.9 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 6.6 | 大水坑-烏溪沙 | 8.2 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 90 | (九龍站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0605 | 0048 | 香港 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0605 | 0039 | 香港 | 0555 | 0014 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0609 | 0057 | 荔景 | 0600 | 0030 |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0605 | 0039 | 香港/北角 | 0600 | 0030 |
| 油麻地 | 0605 | 0039 | 荔景 | 0614 | 0020 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0605 | 0039 | 香港/北角 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0605 | 0039 | 香港/北角 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0605 | 0039 | 香港/北角 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0609 | 0057 | 0602 | 0043 | |
| 香港 | 0605 | 0103 | 0601 | 0050 | ||
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0609 | 0021 | 欣澳 | 0609 | 0050 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0600 | 0015 | 0545 | 0015 | |
| 紅磡 | 0613 | 0043 | 0554 | 0009 | ||
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0613 | 2118 | 紅磡 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0613 | 2252 | 紅磡 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0613 | 0007 | 紅磡 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0613 | 0007 | 紅磡/大圍 | 0524 | 0026 |
| 大圍 | 0613 | 0007 | 紅磡 | 0535 | 0035 | |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0550 | 0002 | 九龍 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.