|
|
(港島綫) 炮台山 2 |
North Point Station 北角站 |
2 (將軍澳綫) (港島綫) 鰂魚涌 |
0606 0112 |
|
Route 路綫 Island Line 港島綫/Tseung Kwan O Line 將軍澳綫 (Top)
| 17● | 16● | 15● | 14● | 13◎ | 12◎ | 11● | 10● | 09● | 08● | 07◎ | 06◎ | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 堅尼地城 | 香港大学 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 金鐘 | 湾仔 | 銅鑼湾 | 天后 | 炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | 太古 | 西湾河 | 筲箕湾 | 杏花邨 | 柴湾 |
| 東涌 | 荃湾 | 將軍澳 | ||||||||||||||
| 08◎ | 07◎ | 06◎ | 05◎ | 04● | T | 02● | 01● |
| 北角 | 鰂魚涌 | 油塘 | 調景嶺 | 將軍澳 | 03● | 坑口 | 宝琳 |
| 上環 | 柴湾 | 油麻地 | 康城 | ||||
Exit 出口 (Top)
| A1(北) | 渣華道: 北角碼頭、和富中心、ibis世紀軒、粵華酒店、渣華商業中心、 渣華道市政大廈、香港基督教服務處 |
| A2(西北) | 書局街: 馬宝道、春秧街、宝馬花園、国賓商場、華匯中心 |
| A3(西北) | 国賓商場 |
| A4(西北) | 華匯中心: 香港家庭褔利会、職業安全健康局、樂施会 |
| B1(西) | 英皇道: 華豐国貨、新都城百貨、樂嘉中心、僑冠大廈、新都城大廈、 華懋交易廣場二期 |
| B2(中) | 樂嘉中心 |
| B3(東) | 琴行街: 樂嘉中心、港運城、健威花園、香港大学教学中心、基督教国際神召会 |
| B4(南) | 七姊妹道: 丹拿花園、富雅花園、百褔花園、明慧国際幼兒園暨幼稚園、 王仁曼芭蕾舞学校 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-湾仔 | 5.6 | 銅鑼湾-天后 | 4.6 | 炮台山-西湾河 | 3.8 |
| 筲箕湾-柴湾 | 4.6 | 柴湾 | 5.6 | |||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-油麻地 | 9.9 | 旺角-荃湾 | 11.8 | ||
| 觀塘綫 | 石硤尾-樂富 | 11.8 | 黄大仙-九龍湾 | 9.9 | 牛頭角-藍田 | 8.1 |
| 將軍澳綫 | 油塘 | 8.1 | 調景嶺-宝林/康城 | 9.9 | ||
| 東涌綫 | 九龍 | 9.9 | 奧運-青衣 | 11.8 | 東涌 | 21.7 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 18.8 | 迪士尼 | 21.7 | ||
| 西鉄綫 | 尖東-柯士甸 | 9.9 | 南昌-美孚 | 11.8 | 荃湾西 | 14.1 |
| 錦上路 | 22.9 | 元朗-屯門 | 23.7 | |||
| *東鉄綫 | 紅磡 | 11.2 | 旺角東 | 12.0 | 九龍塘 | 11.8 |
| 大圍-沙田 | 14.8 | 火炭 | 15.2 | 大学 | 15.8 | |
| 大埔墟-太和 | 17.7 | 粉嶺-上水 | 18.9 | |||
| 馬場 | 21.7 | *落馬洲、羅湖 | 42.5 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 15.4 | 大水坑-烏溪沙 | 17.6 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0606 | 0047 | 0605 | 0056 | |
| 柴湾 | 0618 | 0109 | 0555 | 0035 | ||
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0606 | 0047 | 金鐘 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0606 | 0047 | 金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0606 | 0047 | 金鐘 | 0614 | 0044 |
| 彩虹 | 0613 | 0112 | 油塘 | 0614 | 0058 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0613 | 0112 | 0600 | 0050 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0606 | 0026 | 香港 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0606 | 2344 | 香港/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0606 | 2112 | 油塘/九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0606 | 2242 | 油塘/九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0606 | 0000 | 油塘/九龍塘 | 0540 | 0177 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0606 | 0000 | 油塘/九龍塘 | 0540 | 0014 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0606 | 2339 | 香港/南昌 | 0545 | 0004 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0606 | 0026 | 香港 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 4Feb12.