|
|
(觀塘綫) 九龍湾 2 |
Ngau Tau Kok Station 牛頭角站 |
(觀塘綫) 2 觀塘 |
0601 0115 |
|
|
Route 路綫 |
觀塘綫 Kwun Tong Line |
|
| Platform 月台1 |
觀塘綫: 往調景嶺方向 Kwun Tong Line: towards Tiu King Ling |
|
| Platform 月台2 |
觀塘綫: 往油麻地方向 Kwun Tong Line: towards Yau Ma Tei |
Route 路綫 Kwun Tong Line 觀塘綫 (Top)
| 17● | 16◎ | 15◎ | 14◎ | 13◎ | 12● | 11◎ | 10● | 09● | 08◎ | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02◎ | 01◎ |
| 黄埔 | 何文田 | 油麻地 | 旺角 | 太子 | 石硤尾 | 九龍塘 | 樂富 | 黄大仙 | 鑽石山 | 彩虹 | 九龍湾 | 牛頭角 | 觀塘 | 藍田 | 油塘 | 調景嶺 |
| 沙中 | 中環 | 荃湾 | 東鉄 | 沙中 | 北角 | 宝林 | ||||||||||
Exit 出口 (Top)
| A(中) | 創紀之城: 牛頭角道公交總站、康寧道、聯安街、渣打中心、裕民中心、觀塘麗東酒店、 工聯会工人醫務所 |
| B1(東) | 玉蓮台: 宜安街街市 |
| B2(北) | 花園大廈: 牛頭角下邨、聖公会基顯小学、循道衛理社會服務處 |
| B3(西北) | 牛頭角道: 觀塘官立小学、牛頭角賽馬会診所 |
| B4(西) | 觀塘道: 定安街 |
| B5(東南) | 巧明街: 鴻圖道一號、職安局訓練中心 |
| B6(南) | 勵業街: 大業街、偉業街、新昌中心、創富中心、九倉電訊廣場、萬兆豐中心 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-金鐘 | 11.8 | 湾仔-柴湾 | 9.9 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-荔枝角 | 6.9 | 美孚-荃湾 | 8.4 | ||
| 觀塘綫 | 石硤尾 | 6.9 | 九龍塘-樂富 | 5.6 | 黄大仙-鑽石山 | 4.6 |
| 彩虹-藍田 | 3.8 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 4.6 | 將軍澳-坑口 | 5.6 | 宝林、康城 | 6.9 |
| 東涌綫 | 香港 | 11.8 | 九龍-奧運 | 6.9 | 南昌-青衣 | 8.4 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 17.0 | 迪士尼 | 18.8 | 東涌 | 17.0 |
| 西鉄綫 | 尖東-南昌 | 6.9 | 美孚 | 8.4 | 荃湾西 | 9.6 |
| 錦上路 | 17.9 | 元朗-屯門 | 19.3 | |||
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 6.3 | 九龍塘 | 5.6 | 大圍-沙田 | 8.4 |
| 火炭 | 8.8 | 大学 | 9.3 | 大埔墟-太和 | 10.1 | |
| 粉嶺-上水 | 11.4 | *馬場 | 14.8 | *落馬洲、羅湖 | 36.7 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 8.5 | 大水坑-烏溪沙 | 10.0 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0601 | 0031 | 油塘/北角 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0602 | 0052 | 油塘/鰂魚涌 | 0555 | 0035 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0601 | 0031 | 太子 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0601 | 0031 | 油塘/北角/金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0601 | 0031 | 0614 | 0044 | |
| 彩虹 | 0601 | 0115 | - | - | ||
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0602 | 0102 | 油塘 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0601 | 0031 | 荔景/太子 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0601 | 2349 | 太子/荔景/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0601 | 2340 | 美孚/太子 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0601 | 2125 | 九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0601 | 2255 | 九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0601 | 0011 | 九龍塘 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0601 | 0011 | 九龍塘/大圍 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0601 | 0031 | 青衣/荔景/太子 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.