|
|
(荃湾綫) 旺角 (觀塘綫) 1 |
Prince Edward Station 太子站 |
2 深水埗 2 石硤尾 |
0603 0102 |
|
Route 路綫 Tsuen Wan Line 荃湾綫/ 觀塘綫 Kwun Tong Line (Top)
| 01● | 02● | 03● | 04● | 05◎ | 06◎ | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13● | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
| 東涌 | 西鉄 | 調景嶺 | 黄埔 | 西鉄 | 柴湾 | 上環 | |||||||||
| 17● | 16◎ | 15◎ | 14◎ | 13◎ | 12● | 11◎ | 10● | 09● | 08◎ | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02◎ | 01◎ |
| 黄埔 | 何文田 | 油麻地 | 旺角 | 太子 | 石硤尾 | 九龍塘 | 樂富 | 黄大仙 | 鑽石山 | 彩虹 | 九龍湾 | 牛頭角 | 觀塘 | 藍田 | 油塘 | 調景嶺 |
| 東西 | 中環 | 荃湾 | 東鉄 | 東西 | 北角 | 宝林 | ||||||||||
Exit 出口 (Top)
| A(東北) | 旺角球場: 運動場道、西洋菜北街、大埔道、九龍麗東酒店、警察體育遊樂会 |
| B1(東) | 旺角警署: 花墟道、太子道西、園圃街雀鳥花園 |
| B2(東南) | 聯合廣場: 花園街、西洋菜南街、始創中心、百匯軒、屋宇署 |
| C1(西) | 金都商場: 彌敦道、長榮大廈、合盈商業中心、太子藍馬之城 |
| C2(西南) | 旺角維景酒店: 荔枝角道、砵蘭街、大南街、塘尾道、塘尾道官立小学、 莊啟程預科書院、李宝樁健康院 |
| D(西) | 汝州街: 柏樹街、基隆街、白楊街、香港保護兒童会 |
| E(北) | 長沙湾道: 界限街、栢宜中心、楓樹街球場 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-炮台山 | 9.9 | 北角-柴湾 | 11.8 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-佐敦 | 4.6 | 油麻地-長沙湾 | 3.8 | 荔枝角-美孚 | 4.6 |
| 荔景-葵芳 | 5.6 | 葵興-荃湾 | 6.9 | |||
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 3.8 | 樂富-黄大仙 | 4.6 | 鑽石山-彩虹 | 5.6 |
| 九龍湾-藍田 | 6.9 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘 | 6.9 | 調景嶺-宝林/康城 | 8.4 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 9.9 | 九龍 | 4.6 | 奧運-南昌 | 3.8 |
| 荔景 | 5.6 | 青衣 | 6.9 | 東涌 | 14.1 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 11.9 | 迪士尼 | 17.0 | ||
| 西鉄綫 | 尖東-柯士甸 | 4.6 | 南昌 | 3.8 | 美孚 | 4.6 |
| 荃湾西 | 6.4 | 錦上路 | 14.2 | 元朗-屯門 | 15.7 | |
| *東鉄綫 | 紅磡 | 4.6 | 旺角東 | 3.8 | 大圍-沙田 | 6.4 |
| 火炭 | 6.9 | 大学 | 7.5 | 大埔墟-太和 | 8.8 | |
| 粉嶺-上水 | 9.5 | *馬場 | 13.0 | *落馬洲、羅湖 | 34.9 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 6.5 | 大水坑-烏溪沙 | 8.2 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 90 | (九龍站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0609 | 0048 | 中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0609 | 0048 | 金鐘 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0616 | 0105 | 0600 | 0030 | |
| 中環 | 0619 | 0048 | 0528 | 0053 | ||
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0609 | 0048 | 0614 | 0044 | |
| 觀塘 | 0616 | 0106 | 旺角 | 0600 | 0030 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0616 | 0046 | 金鐘/北角 | 0600 | 0016 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0616 | 0046 | 荔景 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0616 | 0046 | 中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0616 | 0009 | 荔景/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0616 | 2354 | 美孚 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0616 | 2131 | 九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0616 | 2301 | 九龍塘 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0616 | 0021 | 九龍塘 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0616 | 0021 | 九龍塘/大圍 | 0540 | 0039 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0616 | 0009 | 荔景/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.