|
|
(馬鞍山綫) 第一城 2 |
Shek Mun Station 石門站 |
(馬鞍山綫) 2 大水坑 |
0547 0112 |
|
| Route 路綫 |
馬鞍山綫 Ma On Shan Line |
|
| Platform 月台1 |
馬鞍山綫: 往烏溪沙方向 Ma On Shan Line: towards Wu Kai Sha |
|
| Platform 月台2 |
馬鞍山綫: 往大圍方向 Ma On Shan Line: towards Tai Wai |
Route 路綫 Ma On Shan Line 馬鞍山綫 (Top)
| 09◎ | 08● | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 大圍 | 車公廟 | 沙田圍 | 第一城 | 石門 | 大水坑 | 恆安 | 馬鞍山 | 烏溪沙 |
| 東鉄 |
Exit 出口 (Top)
| A(西南) | 永得利中心 永得利大廈、濱景花園 |
| B(東南) | 浸会大学石門校園: 碩門邨、小瀝源河、小瀝源路遊樂場、基督教国際学校、 王錦輝中小学 |
| C(西北) | 達利廣場: 企業中心、匯達大廈、翠湖花園、偉達中心、利豐中心、新都廣場、 滙貿中心、新貿中心、碧濤花園、華順廣場、路德会梁鉅鏐小学 |
| D(東北) | 建造業訓練場 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-銅鑼湾 | 13.1 | 天后-柴湾 | 15.4 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-佐敦 | 8.6 | 油麻地-旺角 | 7.5 | 太子-深水埗 | 6.5 |
| 長沙湾-荔枝角 | 7.5 | 美孚-荔景 | 8.5 | 葵芳-荃湾 | 9.2 | |
| 觀塘綫 | 石硤尾、樂富、黄大仙 | 6.5 | 鑽石山-彩虹 | 7.5 | 九龍湾-觀塘 | 8.5 |
| 藍田 | 9.2 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 9.2 | 將軍澳-宝林/康城 | 10.6 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 13.1 | 九龍、荔景 | 8.5 | 奧運 | 7.5 |
| 南昌 | 6.5 | 青衣 | 9.2 | 東涌 | 19.4 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 16.3 | 迪士尼 | 22.8 | ||
| 西鉄綫 | 尖東 | 8.6 | 柯士甸、美孚 | 8.5 | 南昌 | 6.5 |
| 荃湾西 | 8.8 | 錦上路 | 16.0 | 元朗-屯門 | 17.0 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-九龍塘 | 6.2 | 大圍-大学 | 4.5 | 大埔墟-上水 | 5.8 |
| *馬場 | 7.5 | *落馬洲、羅湖 | 25.2 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-沙田圍 | 3.7 | 第一城-大水坑 | 3.2 | 恆安-烏溪沙 | 4.5 |
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0549 | 0017 | 大圍/九龍塘/旺角/中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0549 | 0017 | 大圍/九龍塘/油塘/鰂魚涌 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0549 | 0017 | 大圍/九龍塘/太子 | 0600 | 0030 |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0549 | 0048 | 大圍/九龍塘 | 0600 | 0030 |
| 油麻地 | 0549 | 0017 | 大圍/九龍塘 | 0614 | 0044 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0549 | 0029 | 大圍/九龍塘/調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0549 | 0029 | 大圍/九龍塘/調景嶺 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0549 | 0017 | 大圍/九龍塘/油塘 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0549 | 0017 | 大圍/紅磡/南昌 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0549 | 0017 | 大圍/九龍塘/旺角/中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0549 | 2333 | 大圍/紅磡/南昌/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0549 | 2333 | 大圍/紅磡 | 0545 | 0004 |
| 紅磡 | 0549 | 0048 | 大圍 | 0554 | 0009 | |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0549 | 2129 | 大圍 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0549 | 2305 | 大圍 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0549 | 0023 | 大圍 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0547 | 0112 | 0540 | 0039 | |
| 大圍 | 0549 | 0048 | 0535 | 0035 | ||
| 機場快綫 | 博覽館 | 0549 | 0017 | 大圍/紅磡/南昌/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 3Feb12.