|
|
(觀塘綫) 太子 2 |
Shek Kip Mei Station 石硤尾站 |
(觀塘綫) 2 九龍塘 |
0606 0109 |
|
| Route 路綫 |
觀塘綫 Kwun Tong Line |
|
| Platform 月台1 |
觀塘綫: 往調景嶺方向 Kwun Tong Line: towards Tiu King Ling |
|
| Platform 月台2 |
觀塘綫: 往油麻地方向 Kwun Tong Line: towards Yau Ma Tei |
|
| Faresaver 特惠站 |
白田商場 Pak Tin Shopping Arcade |
Route 路綫 觀塘綫 Kwun Tong Line (Top)
| 17● | 16◎ | 15◎ | 14◎ | 13◎ | 12● | 11◎ | 10● | 09● | 08◎ | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02◎ | 01◎ |
| 黄埔 | 何文田 | 油麻地 | 旺角 | 太子 | 石硤尾 | 九龍塘 | 樂富 | 黄大仙 | 鑽石山 | 彩虹 | 九龍湾 | 牛頭角 | 觀塘 | 藍田 | 油塘 | 調景嶺 |
| 沙中 | 中環 | 荃湾 | 東鉄 | 沙中 | 北角 | 宝林 | ||||||||||
Exit 出口 (Top)
| A(南) | 南昌街: 石硤尾街市、石硤尾邨、銘賢書院、石硤尾社區会堂、石硤尾健康院、 香港青年旅舍協会、路德会失明者中心、自閉症人士福利促進会、香港新聲会 |
| B1(東) | 窩仔街: 棠蔭街、大坑東社区中心、聖方濟各英文小学、匯基書院、大坑東宣道小学、 香港宣教会会恩磐堂、聖方濟各堂、協康会、香港單親協会 |
| B2(北) | 大坑西邨: 南山邨、大坑東邨、又一村、路德会協同神学院、女青又一村会所 |
| C(西) | 偉智街: 白田邨、石硤尾邨、上智英文書院、石硤尾公園体育館、石硤尾公園遊樂場、 新生会大樓、香港慧進会、撒瑪利亞防止自殺会、香港盲人輔導会 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-天后 | 9.9 | 炮台山-柴湾 | 11.8 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀 | 5.6 | 佐敦-油麻地 | 4.6 | 旺角-長沙湾 | 3.8 |
| 荔枝角-美孚 | 4.6 | 荔景-葵芳 | 5.6 | 葵興-荃湾 | 6.9 | |
| 觀塘綫 | 九龍塘-樂富 | 3.8 | 黄大仙-鑽石山 | 4.8 | 彩虹-九龍湾 | 5.6 |
| 牛頭角-藍田 | 6.9 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘 | 6.9 | 調景嶺-宝林/康城 | 8.4 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 9.9 | 九龍 | 4.6 | 奧運-南昌 | 3.8 |
| 荔景 | 5.6 | 青衣 | 6.9 | 東涌 | 14.1 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 11.9 | 迪士尼 | 17.0 | ||
| 西鉄綫 | *尖東 | 5.6 | 柯士甸、美孚 | 4.6 | 南昌 | 3.8 |
| 荃湾西 | 6.6 | 錦上路 | 14.2 | 元朗-屯門 | 15.7 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 4.5 | 大圍-沙田 | 6.4 | 火炭 | 6.9 |
| 大学 | 7.5 | 大埔墟-太和 | 8.8 | 粉嶺-上水 | 9.5 | |
| *馬場 | 13.0 | *落馬洲、羅湖 | 34.9 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 6.5 | 大水坑-烏溪沙 | 8.2 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0606 | 0045 | 旺角/中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0606 | 0045 | 旺角/金鐘 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0606 | 0045 | 太子 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0619 | 0045 | 旺角 | 0528 | 0023 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0606 | 0045 | 0614 | 0044 | |
| 觀塘 | 0619 | 0109 | 0600 | 0030 | ||
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0619 | 0049 | 調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0606 | 0045 | 太子/荔景 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0606 | 0045 | 旺角/中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0606 | 0002 | 太子/荔景/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0606 | 2353 | 太子/美孚 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0606 | 2134 | 九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0606 | 2304 | 九龍塘 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0606 | 0024 | 九龍塘 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0619 | 0024 | 九龍塘/大圍 | 0540 | 0039 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0606 | 0002 | 太子/荔景/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 24Jan12.