|
|
(荃湾綫) 太子 2 |
Sham Shui Po Station 深水埗站 |
(荃湾綫) 2 長沙湾 | 0614 0109 |
|
|
Route 路綫 |
荃湾綫 Tsuen Wan Line |
|
| Platform 月台1 |
荃湾綫: 往荃湾方向 Tsuen Wan Line: towards Tsuen Wan |
|
| Platform 月台2 |
荃湾綫: 往中環方向 Tsuen Wan Line: towards Central |
Route 路綫(Tsuen Wan Line 荃湾綫) (Top)
| 01● | 02● | 03● | 04● | 05◎ | 06◎ | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13● | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
| 東涌 | 西鉄 | 調景嶺 | 黄埔 | 西鉄 | 柴湾 | 上環 | |||||||||
Exit 出口 (Top)
| 出口 C Exit |
西九龍中心 |
實惠深水埗店 |
飛龍冰上樂園 |
先施深水埗店 |
惠康西九龍店 |
Details 詳情
| A1(南) | 北河街: 長沙湾道、南昌街 |
| A2(南) | 北河街市政大廈 鴨寮街、基隆街、荔枝角道、北河街、深水埗玉石市場、 深水埗公立医局、通州街公園、汝州街、医局街、国際社會服務社 |
| B1(東) | : 長沙湾道、楓樹街球場、南昌街、北河街、石硤尾街 |
| B2(東) | 深水埗郵政局: 巴域街、青山道、福華街、福榮街、北河街、元州街、大埔道 |
| C1(西) | 西九龍中心: 長沙湾道、欽州街、桂林街、長沙湾政府合署、麗安邨、怡靖苑、 基督教女青年会 |
| C2(西) | 鴨寮街: 桂林街、荔枝角道、汝州街、医局街、南昌邨 |
| D1(北) | 桂林街: 長沙湾道、桂林街、深之都、欽州街 |
| D2(北) | 高登電腦中心: 福華街、福榮街、黄金電腦商場、新高登電腦商場、嘉頓公司、 元州街市政大廈、宝血医院 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-天后 | 9.9 | 炮台山-柴湾 | 11.8 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀 | 5.6 | 佐敦-油麻地 | 4.6 | 旺角-茘枝角 | 3.8 |
| 美孚-茘景 | 4.6 | 葵芳-葵興 | 5.6 | 大窩口-荃湾 | 6.9 | |
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 3.8 | 樂富-黄大仙 | 4.6 | 鑽石山-彩虹 | 5.6 |
| 九龍湾-藍田 | 6.9 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘-宝林/康城 | 8.4 | ||||
| 東涌綫 | 香港 | 9.9 | 九龍 | 4.6 | 奧運-南昌 | 3.8 |
| 青衣 | 5.6 | 東涌 | 11.9 | |||
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 9.9 | 迪士尼 | 14.1 | ||
| 西鉄綫 | *尖東 | 5.6 | 柯士甸、美孚 | 4.6 | 南昌 | 3.8 |
| 荃湾西 | 6.5 | 錦上路 | 14.1 | 元朗-屯門 | 15.6 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 4.5 | 九龍塘 | 3.8 | 大圍-沙田 | 6.4 |
| 火炭 | 6.9 | 大学 | 7.5 | 大埔墟-太和 | 8.8 | |
| 粉嶺-上水 | 9.5 | *馬場 | 13.0 | *落馬洲、羅湖 | 34.9 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 6.5 | 大水坑-烏溪沙 | 8.2 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0614 | 0045 | 香港 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0614 | 0045 | 香港 | 0555 | 0014 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0620 | 0108 | 0600 | 0030 | |
| 尖沙咀 | 0614 | 0045 | 0611 | 0050 | ||
| 觀塘綫 | 彩虹 | 0614 | 0045 | 太子 | 0614 | 0058 |
| 觀塘 | 0614 | 0045 | 香港/北角/油塘 | 0600 | 0030 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0614 | 0045 | 香港/北角 | 0600 | 0016 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0620 | 0049 | 0602 | 0043 | |
| 香港 | 0620 | 0049 | 0601 | 0050 | ||
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0620 | 0012 | 欣澳 | 0609 | 0050 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0620 | 2357 | 南昌 | 0545 | 0015 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0614 | 2130 | 太子/九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0614 | 2300 | 太子/九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0614 | 0015 | 太子/九龍塘 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0614 | 0015 | 太子/九龍塘/大圍 | 0524 | 0026 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0620 | 0012 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.