|
|
(港島綫) 鰂魚涌 2 |
Tai Koo Station 太古站 |
(港島綫) 2 西湾河 |
0602 0112 |
|
| Route 路綫 |
港島綫 Island Line |
|
| Platform 月台1 |
港島綫: 往柴湾方向 Island Line: towards Chai Wan |
|
| Platform 月台2 |
港島綫: 往上環方向 Island Line: towards Sheung Wan |
Route 路綫 Island Line 港島綫/Tseung Kwan O Line 將軍澳綫 (Top)
| 17● | 16● | 15● | 14● | 13◎ | 12◎ | 11● | 10● | 09● | 08● | 07◎ | 06◎ | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 堅尼地城 | 香港大学 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 金鐘 | 湾仔 | 銅鑼湾 | 天后 | 炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | 太古 | 西湾河 | 筲箕湾 | 杏花邨 | 柴湾 |
| 東涌 | 荃湾 | 將軍澳 | ||||||||||||||
Exit 出口 (Top)
| 出口 C Exit |
商務康怡店 |
Int'l康怡店 |
吉之島康怡店 |
|
MCL康怡影院 |
舒適堡康怡店 |
|||
| 出口 E Exit |
太古城中心 |
Apita太古城店 |
百老匯太古城店 |
大食代太古城 |
豐澤太古城店 |
H&M太古城店 |
太古城冰上皇宮 |
Int'l太古城店 |
|
馬莎太古城店 |
無印太古城店 |
UA太古城 |
Uniquo太古城店 |
|
惠康太古城店 |
永安Plus太古城店 |
Details 詳情
| A(西北) | 康山花園1-4座: 船塢里、康怡廣場北座、惠安苑、匯豪峰、華蘭花園、東達中心、 康怡商業中心 |
| B(西) | 康怡花園N-R座: 康怡廣場南座、康蘭居、宝峰園、柏蕙苑、南豐新村、康蕙花園、 康景花園、逸樺園、太古小学、鰂魚涌社區大樓、衛奕信徑 |
| C(南) | 吉之島百貨: 康怡花園A-M座、MCL康怡戲院、逸意居、西湾台 |
| D(北) | 太古城道: 太茂路、太古城道、太裕路、金殿台、安盛台、太古城中心地下、 The East Hotel、華蘭中心、港島東中心 |
| E(東) | >太古城中心: 英皇道、康山花園5-10座、星輝台、觀海台、海天花園、海景花園、 太古城中心2樓、APITA生活創庫、太古城中心3-4座、鰂魚涌公園、葛量洪號滅火輪展覽館 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環 | 6.9 | 中環-銅鑼湾 | 5.6 | 天后-炮台山 | 4.6 |
| 北角-筲箕湾 | 3.8 | 杏花村-柴湾 | 4.6 | |||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-荃湾 | 11.8 | ||||
| 觀塘綫 | 石硤尾-樂富 | 11.8 | 黄大仙-九龍湾 | 9.9 | 牛頭角-藍田 | 8.1 |
| 將軍澳綫 | 油塘 | 8.1 | 調景嶺-宝林/康城 | 9.9 | ||
| 東涌綫 | 九龍-青衣 | 11.8 | 東涌 | 21.7 | ||
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 18.8 | 迪士尼 | 21.7 | ||
| 西鉄綫 | 尖東-美孚 | 11.8 | 荃湾西 | 14.1 | 錦上路 | 22.9 |
| 元朗-屯門 | 23.7 | |||||
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 12.9 | 九龍塘 | 11.8 | 大圍-沙田 | 14.8 |
| 火炭 | 15.2 | 大学 | 15.7 | 大埔墟-太和 | 17.7 | |
| 粉嶺-上水 | 18.9 | 馬場 | 21.7 | *落馬洲、羅湖 | 42.5 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 15.4 | 大水坑-烏溪沙 | 17.6 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0602 | 0043 | 0605 | 0056 | |
| 柴湾 | 0622 | 0113 | 0555 | 0035 | ||
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0602 | 0043 | 金鐘 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0602 | 0043 | 金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0602 | 0043 | 金鐘 | 0614 | 0044 |
| 彩虹 | 0602 | 0043 | 鰂魚涌/油塘 | 0614 | 0058 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0602 | 0043 | 鰂魚涌 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0602 | 0022 | 香港 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0602 | 2337 | 香港/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0602 | 2335 | 香港/南昌 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0602 | 2104 | 油塘/九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0602 | 2234 | 油塘/九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0602 | 2357 | 油塘/九龍塘 | 0540 | 0177 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0602 | 2357 | 油塘/九龍塘 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0602 | 0022 | 香港 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 4Feb12.