|
| (東鉄綫) 九龍塘 4 (馬鞍山綫) 顯徑 1 |
Tai Wai Station 大圍站 |
4 沙田 2 車公廟 |
0533 0059 |
|
Route 路綫 East Rail Line 東鉄綫/馬鞍山綫 Ma On Shan Line (Top)
| 01● | T | 03● | 04● | 05● | 06● | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12● | 13◎ |
| 羅湖 | 02● | 上水 | 粉嶺 | 太和 | 大埔墟 | 大学 | 火炭 | 沙田 | 大圍 | 九龍塘 | 旺角東 | 紅磡 |
| 落馬洲 | 馬鞍山 | 觀塘 | 西鉄 | |||||||||
| 09◎ | 08● | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 大圍 | 車公廟 | 沙田圍 | 第一城 | 石門 | 大水坑 | 恆安 | 馬鞍山 | 烏溪沙 |
| 東鉄 |
Exit 出口 (Top)
| A(西南) | 大圍道: 村南路、富嘉花園、美林邨、大圍村、大圍街市、楓林小館 |
| B(西北) | 公交總站: 新翠邨、新田村、車公廟 |
| C(北) | 美田路: 隆亨邨、景田苑、大圍新村、田心村、金獅花園、雲疊花園 |
| D(南) | 富嘉花園: 美田路、美林邨、金禧花園、海福花園、大圍街市 |
| E(東南) | 富嘉花園: 海福花園、金禧花園、美林邨、美田路 |
| F(東北) | 雲疊花園: 隆亨邨、田心村、大圍新村、美田路 |
| G(東) | 積運街: 海福花園、大圍新村 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-銅鑼湾 | 13.0 | 天后-柴湾 | 14.8 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-佐敦 | 7.8 | 油麻地-旺角 | 7.4 | 太子-深水埗 | 6.4 |
| 長沙湾-荔枝角 | 7.4 | 美孚-荔景 | 8.4 | 葵芳-荃湾 | 9.2 | |
| 觀塘綫 | 石硤尾、樂富、黄大仙 | 6.4 | 鑽石山-彩虹 | 7.4 | ||
| 九龍湾-觀塘 | 8.4 | 藍田 | 9.2 | |||
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 9.2 | 將軍澳-宝林/康城 | 10.5 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 13.0 | 九龍、荔景 | 8.4 | 奧運 | 7.4 |
| 南昌 | 6.4 | 青衣 | 9.2 | 東涌 | 18.8 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 15.7 | 迪士尼 | 21.8 | ||
| 西鉄綫 | 尖東 | 7.8 | 柯士甸 | 8.4 | 南昌 | 6.4 |
| 美孚-荃湾西 | 8.4 | 錦上路 | 14.8 | 元朗-屯門 | 15.8 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-九龍塘 | 5.1 | 沙田-火炭 | 3.2 | 大学 | 3.7 |
| 大埔墟-太和 | 4.9 | 粉嶺-上水 | 5.8 | |||
| *馬場 | 6.0 | *落馬洲、羅湖 | 25.2 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 4.4 | 大水坑-烏溪沙 | 5.7 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0540 | 0029 | 九龍塘/旺角/中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0540 | 0029 | 九龍塘/油塘/鰂魚涌 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0540 | 0029 | 九龍塘/太子 | 0600 | 0030 |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0540 | 0059 | 九龍塘 | 0600 | 0030 |
| 油麻地 | 0540 | 0029 | 九龍塘 | 0614 | 0044 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0540 | 0041 | 九龍塘/調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0540 | 0041 | 九龍塘/調景嶺 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0540 | 0041 | 九龍塘/油塘 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0540 | 0029 | 九龍塘/太子/荔景 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0540 | 0029 | 九龍塘/旺角/中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0540 | 2347 | 紅磡/南昌/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0540 | 2347 | 紅磡 | 0545 | 0004 |
| 紅磡 | 0540 | 0059 | 0554 | 0009 | ||
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0535 | 2145 | 0638 | 2255 | |
| 羅湖 | 0540 | 2317 | 0638 | 0030 | ||
| 上水 | 0535 | 0035 | 0540 | 0035 | ||
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0540 | 0105 | 0540 | 0039 | |
| 大圍 | 0555 | 0054 | - | - | ||
| 機場快綫 | 博覽館 | 0540 | 0029 | 紅磡/南昌/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 3Feb12.