|
|
(馬鞍山綫) 石門 2 |
Tai Shui Hang Station 大水坑站 |
(馬鞍山綫) 2 恆安 |
0546 0115 |
|
| Route 路綫 |
馬鞍山綫 Ma On Shan Line |
|
| Platform 月台1 |
馬鞍山綫: 往烏溪沙方向 Ma On Shan Line: towards Wu Kai Sha |
|
| Platform 月台2 |
馬鞍山綫: 往大圍方向 Ma On Shan Line: towards Tai Wai |
|
| Transit 轉乘優惠 |
專線小巴 Minibus 810 |
Route 路綫 Ma On Shan Line 馬鞍山綫 (Top)
| 09◎ | 08● | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 大圍 | 車公廟 | 沙田圍 | 第一城 | 石門 | 大水坑 | 恆安 | 馬鞍山 | 烏溪沙 |
| 東鉄 |
Exit 出口 (Top)
| A(西) | 錦泰苑: 恆秦路、喜秦街、沃秦街、嘉華星濤湾、曉峯湾畔、嵐岸、 聖公会馬鞍山主风小学、德信中学 |
| B(東) | 富安花園: 亞公角街、恆信街、恆德街、沙田漁民新村、大水坑村、單車公園、 九龍城浸信会禧年小学、馬鞍山崇真中学 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-銅鑼湾 | 15.7 | 天后-柴湾 | 17.6 | ||
| 荃湾綫 | 尖沙咀 | 10.8 | 佐敦 | 10.0 | 油麻地-旺角 | 9.0 |
| 太子-深水埗 | 8.2 | 長沙湾-荔枝角 | 9.0 | 美孚-荔景 | 10.0 | |
| 葵芳-荃湾 | 9.2 | |||||
| 觀塘綫 | 石硤尾、樂富、黄大仙 | 8.2 | 鑽石山-彩虹 | 9.0 | 九龍湾-觀塘 | 10.0 |
| 藍田 | 11.9 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 11.9 | 將軍澳-宝林/康城 | 13.3 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 15.7 | 九龍、荔景 | 10.0 | 奧運 | 9.0 |
| 南昌 | 8.2 | 青衣 | 11.9 | 東涌 | 21.6 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 18.4 | 迪士尼 | 24.6 | ||
| 西鉄綫 | 尖東 | 10.8 | 柯士甸、美孚 | 10.0 | 南昌 | 8.2 |
| 荃湾西 | 10.8 | 錦上路 | 17.7 | 元朗-屯門 | 18.6 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 8.4 | 九龍塘 | 8.2 | 大圍-上水 | 5.8 |
| *馬場 | 8.4 | *落馬洲、羅湖 | 25.2 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-第一城 | 4.5 | 石門-恆安 | 3.2 | 馬鞍山-烏溪沙 | 3.7 |
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0546 | 0014 | 大圍/九龍塘/旺角/中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0546 | 0014 | 大圍/九龍塘/油塘/鰂魚涌 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0546 | 0014 | 大圍/九龍塘/太子 | 0600 | 0030 |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0546 | 0045 | 大圍/九龍塘 | 0600 | 0030 |
| 油麻地 | 0546 | 0014 | 大圍/九龍塘 | 0614 | 0044 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0546 | 0026 | 大圍/九龍塘/調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0546 | 0026 | 大圍/九龍塘/調景嶺 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0546 | 0014 | 大圍/九龍塘/油塘 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0546 | 0014 | 大圍/紅磡/南昌 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0546 | 0014 | 大圍/九龍塘/旺角/中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0546 | 2330 | 大圍/紅磡/南昌/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0546 | 2330 | 大圍/紅磡 | 0545 | 0004 |
| 紅磡 | 0546 | 0045 | 大圍 | 0554 | 0009 | |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0546 | 2126 | 大圍 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0546 | 2302 | 大圍 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0546 | 0020 | 大圍 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0550 | 0115 | 0540 | 0039 | |
| 大圍 | 0546 | 0045 | 0535 | 0035 | ||
| 機場快綫 | 博覽館 | 0546 | 0014 | 大圍/紅磡/南昌/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 3Feb12.