|
|
(荃湾綫) 金鐘 4 |
Tsim Sha Tsui Station 尖沙咀站 |
(連繫) 8尖東 2 佐敦 |
0604 0100 |
|
Route 路綫(Tsuen Wan Line 荃湾綫) (Top)
| 01● | 02● | 03● | 04● | 05◎ | 06◎ | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13● | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
| 東涌 | 西鉄 | 調景嶺 | 黄埔 | 西鉄 | 柴湾 | 上環 | |||||||||
Exit 出口 (Top)
Details 詳情
| A1(西北) | 九龍公園: 海防道、漢口道、廣東道、中国客運碼頭、九龍清真寺、新港中心、中港城、 海港城、港景峰、衛生教育展覽中心、香港文物探知館、皇家太平洋酒店 | C(中) | 北京道: 彌敦道、亞士厘道、廣東道、九龍公園、亞太中心、漢口道、朗廷酒店、樂道、 力宝太陽廣場、北京道、海防道、九龍清真寺、香港工業總会 |
| A2(東) | 堪富利士道: 加拿分道、赫德道、堪富利士道、河內道、格蘭中心、粵海酒店、堪富利廣場、 文遜大廈、宝勒巷 | D(東) | 加拿分道: 麼地道、彌敦道、碧仙桃路、康和里、加拿分道、赫德道、河內道、宝勒巷、 東企業廣場、重慶大廈、CKE購物商場、帝国酒店、美麗都大廈、喜來登酒店、豪峰軒 |
| B1(東北) | 金馬倫道: 彌敦道、加連威老道、山林道、金巴利道、諾士佛臺、美麗華酒店、君怡酒店、 美麗華商場、九龍皇悅酒店、帝樂文娜公館 | E(西南) | 香港文化中心: 彌敦道、香港藝術館、香港西武、香港太空館、海運大廈、半島酒店、 彩星中心、尖沙咀天星碼頭、星光行、九龍酒店、青年會 |
| B2(東) | 金馬倫道: 漆咸道南、尖沙咀東、香港科学館、歷史博物館、百樂酒店、九龍華美達酒店、 仕福山景酒店、中大專業進修学院、香港基督教服務處 | H/R(中) | 国際廣場 iSquare |
| F(南) | 尖東站(中間道) 星光大道、亞士厘道、国際電信大廈、香港洲際酒店、海員俱樂部、 中間道停車場、新世界中心、九龍萬麗酒店、崇光百貨 | ||
| G(中) | 尖東站(麼地道): 河內道、麼地道、尖東站、冠華中心、半島中心、富豪九龍酒店、帝苑酒店、 永安廣場、尖沙咀中心、金域假日酒店、九龍香格里拉酒店、香港日航酒店、麗景酒店、海景嘉福酒店 | ||
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-湾仔 | 8.1 | 銅鑼湾-鰂魚涌 | 9.9 | 太古-柴湾 | 11.8 |
| 荃湾綫 | 佐敦-油麻地 | 3.8 | 旺角-太子 | 4.6 | 深水埗-長沙湾 | 5.6 |
| 荔枝角-美孚 | 6.7 | 荔景-荃湾 | 8.4 | |||
| 觀塘綫 | 石硤尾 | 5.6 | 樂富-藍田 | 6.9 | ||
| 將軍澳綫 | 油塘 | 6.9 | 調景嶺-宝林/康城 | 8.4 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 8.1 | 九龍 | 3.8 | 奧運 | 4.6 |
| 南昌 | 5.6 | 荔景-青衣 | 8.4 | 東涌 | 14.1 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 11.9 | 迪士尼 | 17.0 | ||
| 西鉄綫 | 柯士甸 | 3.8 | 南昌 | 5.6 | 美孚 | 6.7 |
| 荃湾西 | 8.4 | 錦上路 | 16.7 | 元朗-屯門 | 17.6 | |
| *東鉄綫 | 紅磡 | 3.9 | 旺角東 | 4.6 | 九龍塘 | 5.6 |
| 大圍-沙田 | 7.8 | 火炭-大学 | 8.4 | 大埔墟-太和 | 10.1 | |
| 粉嶺-上水 | 11.3 | *馬場 | 13.3 | *落馬洲、羅湖 | 34.8 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 8.6 | 大水坑-烏溪沙 | 10.8 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 90 | (九龍站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0604 | 0054 | 中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0611 | 0054 | 金鐘 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0611 | 0059 | 0600 | 0030 | |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0611 | 0059 | 0614 | 0044 | |
| 油麻地 | 0611 | 0059 | 0614 | 0044 | ||
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0604 | 0054 | 金鐘/北角 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0604 | 0054 | 金鐘/北角 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0604 | 0054 | 金鐘 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0611 | 0041 | 荔景 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0611 | 0041 | 中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0611 | 0004 | 荔景/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0611 | 2349 | 尖東 | 0545 | 0004 |
| 紅磡 | 0604 | 0049 | 尖東 | 0554 | 0009 | |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0604 | 2123 | 尖東/紅磡 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0528 | 2305 | 尖東/紅磡 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0604 | 0013 | 尖東/紅磡 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0604 | 0013 | 尖東/紅磡/大圍 | 0540 | 0039 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0611 | 0004 | 荔景/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.