|
Tung Chung Station 東涌站 |
(東涌綫) 7 欣澳 |
0602 0111 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode, with unscheduled update.
交通>
新界西>
機場
荃湾
元朗
Station Information 車站資料
|
Platform 月台 |
1 | 東涌綫: 往香港方向 |
![]() |
| 2 | 東涌綫: 往香港方向 | ||
|
Exit 出口 |
A(南) | 東堤湾畔(第1至3座)、青松侯宝恆小学、富東邨、富東商場、香港教育工作者聯会黄楚標中学、 保良局馬錦明夫人章馥仙中学、宝安商会溫浩根小学、香港聖公会東涌綜合服務、東涌健康中心、 市區的士站、港青基信書院、裕東苑 | |
| B(西) | 昂坪360東涌纜車站、巴士總站、東涌民政事務處、東堤湾畔(第5至9座) | ||
| C(北) | 東荟城名店倉、映湾園、藍天海岸、可譽中学、可譽小学、影岸‧紅、水藍天、 靈糧堂怡文中学、靈糧堂秀德小学、諾富特東荟城酒店、海堤湾畔 | ||
| D(東) | 富東街、佛教青年營、大嶼山的士站、翔東路 |
Railway Service 鉄路服務 (Tung Chung Line 東涌綫)
| ● | *迪士尼綫 | ○ | *荃湾綫 | *西鉄綫 | ○ | ○ | *港島綫 |
| 東涌 | 欣澳 | 青衣 | 茘景 | 南昌 | 奧運 | 九龍 | 香港 |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Octopus 八達通) 車資表
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-天后 | 18.4 | 炮台山-柴湾 | 21.2 | ||
| 荃湾綫 | *尖沙咀-太子 | 13.8 | 深水埗-荃湾 | 11.6 | ||
| 觀塘綫 | 石硤尾-鑽石山 | 13.8 | 彩虹-藍田 | 16.6 | ||
| 將軍澳綫 | 油塘-宝林/康城 | 18.4 | ||||
| 東涌綫 | 香港 | 18.4 | 九龍-奧運 | 13.8 | 南昌-荔景 | 11.6 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 8.2 | 迪士尼 | 11.6 | ||
| 西鉄綫 | *尖東-柯士甸 | 13.8 | 南昌-美孚 | 11.6 | 荃湾西 | 15.1 |
| 錦上路 | 23.1 | 元朗-屯門 | 23.9 | |||
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 16.5 | 九龍塘 | 13.8 | 大圍-沙田 | 18.4 |
| 火炭 | 18.8 | 大学 | 19.3 | 大埔墟-太和 | 20.5 | |
| 粉嶺-上水 | 21.6 | *馬場 | 24.1 | *落馬洲、羅湖 | 44.8 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 19.0 | 大水坑-烏溪沙 | 21.0 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣轉乘) | |||
|
*註: 1.東鉄綫頭等車費為上述普通等的雙倍。
2.馬場站只在賽馬日賽事期間服務,其他時間可在火炭站下車歩行前往。 3.尖沙咀站及尖東站設有獨立的出入閘機,持有八達通卡的乘客於30分內在該兩站轉綫。 4.往返市区與落馬洲或羅湖站, 可在粉嶺或上水站出閘, 超過15分後再入閘,可享車費優惠。 5.即日往返市區與博覽館站,並在博覽館出閘, 超過1.5小時後再入閘,回程車費可享優惠。 |
||||||
First/Last Train Time 頭/尾班時間 時間表 (To/From 本站出發/總站回程)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0602 | 0028 | 香港 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0602 | 0019 | 香港 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0602 | 0043 | 荔景 | 0600 | 0030 |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0602 | 0019 | 荔景 | 0600 | 0030 |
| 油麻地 | 0602 | 0019 | 荔景/太子 | 0614 | 0020 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0602 | 0019 | 香港/北角 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0602 | 0019 | 香港/北角 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0602 | 0019 | 香港 | 0600 | 2400 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0602 | 0028 | - | - | |
| 香港 | 0602 | 0043 | 0601 | 0050 | ||
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0602 | 0028 | 欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0602 | 2343 | 南昌 | 0545 | 0004 |
| 紅磡 | 0602 | 2343 | 南昌 | 0554 | 0009 | |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0602 | 2102 | 荔景/太子/九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0602 | 2232 | 荔景/太子/九龍塘 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0602 | 2343 | 荔景/太子/九龍塘 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0602 | 2343 | 荔景/太子/九龍塘/大圍 | 0540 | 0039 |
| 大圍 | 0602 | 2343 | 荔景/太子/九龍塘 | 0535 | 0035 | |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0602 | 0048 | 青衣 | 0605 | 0045 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 13Jun10.