|
(荃湾綫) 葵興 2 |
Tai Wo Hau Station 大窩口站 |
(荃湾綫) 2 荃湾 |
0601 0122 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode, with unscheduled update.
交通>
新界西>
機場
荃湾
元朗
Station Information 車站資料
|
Platform 月台 |
1 | 荃湾綫: 往荃湾方向 |
![]() |
|
| 2 | 荃湾綫: 往中環方向 | |||
|
Exit 出口 |
A(東) | 海壩新村、鹹田村、河背村、關門口村、国瑞路、楊屋村 | ||
| B(西) | 明愛服務中心、青山公路、考試及評核局荃湾評核中心、葵賢苑、悅來酒店、城門谷公園、 大窩口邨、新界南区交通總部、蕙荃体育館 | |||
| 特惠站 | 大窩口第二商場、葵涌邨商場 | |||
Railway Service 鉄路服務 (Tsuen Wan Line 荃湾綫)
| ○ | ● | ○ | ○ | *東涌 | *西鉄 | ○ | ○ | ○ | *觀塘 | *觀塘 | ○ | ○ | *西鉄 | *港島 | *東涌 |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Octopus 八達通) 車資表
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-柴湾 | 11.2 | ||||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-油麻地 | 8.0 | 旺角-深水埗 | 6.6 | 長沙湾-茘枝角 | 5.4 |
| 美孚-荔景 | 4.4 | 葵芳-荃湾 | 3.6 | |||
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 6.6 | 樂富-藍田 | 8.0 | ||
| 將軍澳綫 | 油塘-寶林/康城 | 8.0 | ||||
| 東涌綫 | 香港 | 11.2 | 九龍 | 8.0 | 奧運-南昌 | 6.6 |
| 青衣 | 3.6 | 東涌 | 11.3 | |||
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 9.5 | 迪士尼 | 13.5 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60+3.6 | (青衣站轉乘) | |||
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 7.3 | 九龍塘 | 6.6 | 大圍-沙田 | 8.8 |
| 火炭 | 9.1 | 大学 | 9.6 | 大埔墟-太和 | 10.9 | |
| 粉嶺-上水 | 12.6 | *馬場 | 14.2 | *落馬洲、羅湖 | 37.9 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 8.8 | 大水坑-烏溪沙 | 11.3 | ||
| 西鉄綫 | *尖東-柯士甸 | 8.0 | 南昌 | 6.6 | 美孚 | 4.4 |
| 荃湾西 | 3.6 | 錦上路 | 13.5 | 元朗-屯門 | 14.9 | |
|
*註: 1.東鉄綫頭等車費為上述普通等的雙倍。
2.馬場站只在賽馬日賽事期間服務,其他時間可在火炭站下車歩行前往。 3.尖沙咀站及尖東站設有獨立的出入閘機,持有八達通卡的乘客於30分內在該兩站轉綫。 4.往返市区與落馬洲或羅湖站, 可在粉嶺或上水站出閘, 超過15分後再入閘,可享車費優惠。 5.即日往返市區與博覽館站,並在博覽館出閘, 超過1.5小時後再入閘,回程車費可享優惠。 |
||||||
First/Last Train Time 頭/尾班時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0601 | 0031 | 金鐘 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0601 | 0031 | 茘景/香港 | 0555 | 0014 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0634 | 0122 | 0600 | 0030 | |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0601 | 0031 | 太子 | 0600 | 0030 |
| 油麻地 | 0601 | 0031 | 0614 | 0020 | ||
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0601 | 0031 | 太子/調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0601 | 0031 | 太子/調景嶺 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0601 | 0031 | 茘景/香港 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0601 | 0031 | 荔景 | 0602 | 0043 |
| 香港 | 0601 | 0031 | 荔景 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0601 | 0011 | 荔景/欣澳 | 0609 | 0050 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0601 | 0011 | 荔景/青衣 | 0605 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0601 | 2116 | 太子/九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0601 | 2246 | 太子/九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0601 | 0001 | 太子/九龍塘 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0601 | 0001 | 太子/九龍塘/大圍 | 0524 | 0026 |
| 大圍 | 0601 | 0001 | 太子/九龍塘 | 0535 | 0035 | |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0601 | 2353 | 美孚 | 0545 | 0015 |
| 紅磡 | 0601 | 0031 | 荔景/南昌 | 0554 | 0009 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 15May10.