|
|
(荃湾綫) 葵興 2 |
Tai Wo Hau Station 大窩口站 |
(荃湾綫) 2 荃湾 |
0601 0122 |
|
Route 路綫 Tsuen Wan Line 荃湾綫 (Top)
| 01● | 02● | 03● | 04● | 05◎ | 06◎ | 07● | 08● | 09● | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13● | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 荃湾 | 大窩口 | 葵興 | 葵芳 | 茘景 | 美孚 | 茘枝角 | 長沙湾 | 深水埗 | 太子 | 旺角 | 油麻地 | 佐敦 | 尖沙咀 | 金鐘 | 中環 |
| 東涌 | 西鉄 | 調景嶺 | 黄埔 | 西鉄 | 柴湾 | 上環 | |||||||||
Exit 出口 (Top)
| A(東) | 国瑞路: 海壩新村、鹹田村、河背村、關門口村、楊屋村 |
| B(西) | 青山公路: 大窩口邨、葵賢苑、悅來酒店、蕙荃体育館、城門谷公園、 明愛服務中心、考試及評核局荃湾評核中心、新界南区交通總部 |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Octopus 八達通) 車資表
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-柴湾 | 11.8 | ||||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-油麻地 | 8.4 | 旺角-深水埗 | 6.9 | 長沙湾-茘枝角 | 5.6 |
| 美孚-荔景 | 4.6 | 葵芳-荃湾 | 3.8 | |||
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 6.9 | 樂富-藍田 | 8.4 | ||
| 將軍澳綫 | 油塘-寶林/康城 | 8.4 | ||||
| 東涌綫 | 香港 | 11.8 | 九龍 | 8.4 | 奧運-南昌 | 6.9 |
| 青衣 | 3.8 | 東涌 | 11.9 | |||
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 9.9 | 迪士尼 | 14.1 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館 | 60 | (青衣站轉乘) | |||
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 7.7 | 九龍塘 | 6.9 | 大圍-沙田 | 9.2 |
| 火炭 | 9.5 | 大学 | 10.0 | 大埔墟-太和 | 11.4 | |
| 粉嶺-上水 | 13.3 | *馬場 | 16.7 | *落馬洲、羅湖 | 37.9 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 9.2 | 大水坑-烏溪沙 | 11.9 | ||
| 西鉄綫 | 尖東-柯士甸 | 8.4 | 南昌 | 6.9 | 美孚 | 4.6 |
| 荃湾西 | 3.8 | 錦上路 | 14.1 | 元朗-屯門 | 15.6 |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0601 | 0031 | 金鐘 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0601 | 0031 | 茘景/香港 | 0555 | 0014 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0634 | 0122 | 0600 | 0030 | |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0601 | 0031 | 太子 | 0600 | 0030 |
| 油麻地 | 0601 | 0031 | 0614 | 0020 | ||
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0601 | 0031 | 太子/調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0601 | 0031 | 太子/調景嶺 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0601 | 0031 | 茘景/香港 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0601 | 0031 | 荔景 | 0602 | 0043 |
| 香港 | 0601 | 0031 | 荔景 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0601 | 0011 | 荔景/欣澳 | 0609 | 0050 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0601 | 0011 | 荔景/青衣 | 0605 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0601 | 2116 | 太子/九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0601 | 2246 | 太子/九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0601 | 0001 | 太子/九龍塘 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0601 | 0001 | 太子/九龍塘/大圍 | 0524 | 0026 |
| 大圍 | 0601 | 0001 | 太子/九龍塘 | 0535 | 0035 | |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0601 | 2353 | 美孚 | 0545 | 0015 |
| 紅磡 | 0601 | 0031 | 荔景/南昌 | 0554 | 0009 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.