|
|
(荃湾綫) 2 (港島綫) 金鐘 |
Wan Chai Station 湾仔站 |
(港島綫) 2 銅鑼湾 |
0603 0102 |
|
Route 路綫 Island Line 港島綫 (Top)
| 17● | 16● | 15● | 14● | 13◎ | 12◎ | 11● | 10● | 09● | 08● | 07◎ | 06◎ | 05● | 04● | 03● | 02● | 01● |
| 堅尼地城 | 香港大学 | 西營盤 | 上環 | 中環 | 金鐘 | 湾仔 | 銅鑼湾 | 天后 | 炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | 太古 | 西湾河 | 筲箕湾 | 杏花邨 | 柴湾 |
| 東涌 | 荃湾 | 將軍澳 | ||||||||||||||
Exit 出口 (Top)
| 出口 A Exit |
三聯湾仔店 |
大眾湾仔店 |
Taste合和店 |
惠康莊土敦道店 |
| 出口 C Exit |
加洲健身湾仔店 |
馬莎食物湾仔店 |
Details 詳情
| A1(北) | 駱克道: 告士打道、湾仔警署、世紀香港酒店、芬名酒店、大新金融中心、 兆安中心、越秀大廈、美国万通大廈、夏慤大廈 |
| A2(東北) | 軒尼詩道: 法国文化協会、駱克道市政大廈 |
| A3(南) | 莊士敦道: 皇后大道東、太原街、民政署諮詢中心、律敦治医院、修頓花園、 樂基中心、胡忠大廈、大有大廈、英皇集團中心、個人資料私隱專員公署 |
| A4(東) | 軒尼詩道: 湾仔電腦城、恒生湾仔大廈、大同大廈、大業大廈、德安樓 |
| A5(東) | 会議展覽中心: 金紫荊廣場、入境事務大樓、稅務大樓、湾仔政府大樓、 君悅酒店、万麗海景酒店、中環廣場、瑞安中心、華潤大廈、鷹君中心、海港中心、 湾仔運動場 |
| B(西) | 修頓球場: 軒尼詩道、盧押道、湾仔維景酒店、修頓中心、熙信大廈、中国旅行社、 溫莎公爵社会服務大廈、皇悅酒店、考評局湾仔評核中心、僱員再培訓局、家庭計劃指導会 |
| C(北) | 駱克道: 演藝学院、藝術中心、華美粵海酒店、熙信大廈、小童群益会、 香港社会服務聯会 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環 | 4.6 | 中環-天后 | 3.8 | 炮台山-北角 | 4.6 |
| 鰂魚涌-太古 | 5.6 | 西湾河-柴湾 | 6.9 | |||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-佐敦 | 8.1 | 油麻地-長沙湾 | 9.9 | 荔枝角-荃湾 | 11.8 |
| 觀塘綫 | 石硤尾-九龍塘 | 9.9 | 樂富-彩虹 | 11.8 | 九龍湾-藍田 | 9.9 |
| 將軍澳綫 | 油塘 | 9.9 | 調景嶺-宝林/康城 | 11.8 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 3.8 | 九龍 | 8.1 | 奧運-南昌 | 9.9 |
| 荔景-青衣 | 11.8 | 東涌 | 18.8 | |||
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 17.0 | 迪士尼 | 21.7 | ||
| 西鉄綫 | 尖東-柯士甸 | 8.1 | 南昌 | 9.9 | 美孚 | 11.8 |
| 荃湾西 | 13.5 | 錦上路 | 21.8 | 元朗-屯門 | 22.9 | |
| *東鉄綫 | 紅磡 | 9.5 | 旺角東 | 9.7 | 九龍塘 | 9.9 |
| 大圍-沙田 | 13.0 | 火炭 | 13.4 | 大学 | 13.9 | |
| 大埔墟-太和 | 15.2 | 粉嶺-上水 | 17.0 | |||
| *馬場 | 19.9 | *落馬洲、羅湖 | 40.8 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 13.1 | 大水坑-烏溪沙 | 15.7 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0603 | 0103 | 0605 | 0056 | |
| 柴湾 | 0611 | 0101 | 0555 | 0035 | ||
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0603 | 0054 | 金鐘 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0603 | 0054 | 金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0603 | 0054 | 金鐘 | 0614 | 0044 |
| 彩虹 | 0603 | 0101 | 北角/油塘 | 0614 | 0058 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0611 | 0101 | 北角 | 0600 | 0050 |
| 東涌綫 | 東涌 | 0603 | 0034 | 香港 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0603 | 2352 | 香港/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0603 | 2347 | 香港/南昌 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0603 | 2116 | 金鐘/尖東 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0603 | 2246 | 金鐘/尖東 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0603 | 0008 | 金鐘/尖東 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0603 | 0008 | 金鐘/尖東/大圍 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0603 | 2352 | 香港 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 4Feb12.