|
(馬鞍山綫) 馬鞍山 2 |
Wu Kai Sha Station 烏溪沙站 |
0540 0121 |
|
Sorry, this webpage is in Unicode, with unscheduled update.
交通>
新界東>
粉嶺
坑口
沙田
Station Information 車站資料
|
Platform 月台 |
1 | 馬鞍山綫: 往大圍方向 |
![]() |
| 2 | 馬鞍山綫: 往大圍方向 | ||
|
Exit 出口 |
A(北) | 西沙路、樟木頭老人度假中心、香港浸信會神学院、香港李宝椿聯合世界書院、 落禾沙、帝琴灣、凱弦居、烏溪沙村 | |
| B(南) | 翠擁華庭、明愛馬鞍山中学、錦龍苑、錦龍苑、利安邨、馬鞍山靈糧小学、富宝花園 |
Railway Service 鉄路服務 (Ma On Shan Line 馬鞍山綫)
| *東鉄綫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 大圍 | 車公廟 | 沙田圍 | 第一城 | 石門 | 大水坑 | 恆安 | 馬鞍山 | 烏溪沙 |
Adult Single Fare 成人単程車資 (Octopus 八達通) 車資表
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-銅鑼湾 | 15.3 | 天后-柴湾 | 17.2 | ||
| 荃湾綫 | 佐敦 | 9.8 | 油麻地-旺角 | 8.8 | 太子-深水埗 | 8.0 |
| 長沙湾-荔枝角 | 8.8 | 美孚-荔景 | 9.8 | 葵芳-荃湾 | 9.0 | |
| 觀塘綫 | 石硤尾、樂富、黄大仙 | 8.0 | 鑽石山-彩虹 | 8.8 | 九龍湾-觀塘 | 9.8 |
| 藍田 | 11.6 | |||||
| 將軍澳綫 | 油塘-調景嶺 | 11.6 | 將軍澳-宝林/康城 | 13.0 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 15.3 | 九龍、荔景 | 9.8 | 奧運 | 8.8 |
| 南昌 | 8.0 | 青衣 | 11.6 | 東涌 | 21.1 | |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 18.0 | 迪士尼 | 24.1 | ||
| 西鉄綫 | *尖東-柯士甸 | 9.8 | 南昌 | 8.0 | 美孚 | 9.8 |
| 荃湾西 | 10.6 | 錦上路 | 17.7 | 元朗-屯門 | 18.6 | |
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 8.2 | 九龍塘 | 8.0 | 大圍-上水 | 5.7 |
| *馬場 | 8.2 | *落馬洲、羅湖 | 24.7 | |||
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 4.4 | 大水坑-恆安 | 3.6 | 馬鞍山 | 3.1 |
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 60 | (青衣站轉乘) | |||
|
*註: 1.東鉄綫頭等車費為上述普通等的雙倍。
2.馬場站只在賽馬日賽事期間服務,其他時間可在火炭站下車歩行前往。 3.尖沙咀站及尖東站設有獨立的出入閘機,持有八達通卡的乘客於30分內在該兩站轉綫。 4.往返市区與落馬洲或羅湖站, 可在粉嶺或上水站出閘, 超過15分後再入閘,可享車費優惠。 5.即日往返市區與博覽館站,並在博覽館出閘, 超過1.5小時後再入閘,回程車費可享優惠。 |
||||||
First/Last Train Time 頭/尾班時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0540 | 0007 | 大圍/九龍塘/旺角/中環 | 0605 | 0002 |
| 柴湾 | 0540 | 0007 | 大圍/九龍塘/油塘/鰂魚涌 | 0555 | 2348 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0540 | 0007 | 大圍/九龍塘/太子 | 0600 | 0030 |
| 觀塘綫 | 調景嶺 | 0540 | 0039 | 大圍/九龍塘 | 0600 | 0030 |
| 油麻地 | 0540 | 0007 | 大圍/九龍塘 | 0614 | 0044 | |
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0540 | 0020 | 大圍/九龍塘/調景嶺 | 0600 | 0016 |
| 康城 | 0540 | 0020 | 大圍/九龍塘/調景嶺 | 0610 | 0006 | |
| 北角 | 0540 | 0007 | 大圍/九龍塘/油塘 | 0600 | 0000 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0540 | 0007 | 大圍/紅磡/南昌 | 0602 | 0019 |
| 香港 | 0540 | 0007 | 大圍/九龍塘/旺角/中環 | 0601 | 0050 | |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0540 | 2323 | 大圍/紅磡/南昌/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0540 | 2323 | 大圍/紅磡 | 0545 | 0004 |
| 紅磡 | 0540 | 0039 | 大圍 | 0554 | 0009 | |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0540 | 2120 | 大圍 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0540 | 2256 | 大圍 | 0638 | 0030 | |
| 上水 | 0540 | 0014 | 大圍 | 0540 | 0035 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0540 | 0039 | - | - | |
| 大圍 | 0540 | 0039 | 0535 | 0035 | ||
| 機場快綫 | 博覽館 | 0540 | 0007 | 大圍/九龍塘/太子/荔景/青衣 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 13Jun10.