|
|
(觀塘綫) 藍田 2 鰂魚涌 5 |
Yau Tong Station 油塘站 |
4 調景嶺 (將軍澳綫) |
0609 0118 |
|
Route 路綫 Kwun Tong Line 觀塘綫/Tseung Kwan O Line 將軍澳綫 (Top)
| 17● | 16◎ | 15◎ | 14◎ | 13◎ | 12● | 11◎ | 10● | 09● | 08◎ | 07● | 06● | 05● | 04● | 03● | 02◎ | 01◎ |
| 黄埔 | 何文田 | 油麻地 | 旺角 | 太子 | 石硤尾 | 九龍塘 | 樂富 | 黄大仙 | 鑽石山 | 彩虹 | 九龍湾 | 牛頭角 | 觀塘 | 藍田 | 油塘 | 調景嶺 |
| 沙中 | 中環 | 荃湾 | 東鉄 | 沙中 | 北角 | 宝林 | ||||||||||
| 08◎ | 07◎ | 06◎ | 05◎ | 04● | T | 02● | 01● |
| 北角 | 鰂魚涌 | 油塘 | 調景嶺 | 將軍澳 | 03● | 坑口 | 宝琳 |
| 上環 | 柴湾 | 油麻地 | 康城 | ||||
Exit 出口 (Top)
| A1(東) | 油塘邨: 鯉魚門廣場、高翔苑、高俊苑、高怡邨、鯉魚門邨、油麗邨、油美苑、油塘中心、 聖道学校、福建中学附屬学校、天主教普照中学 |
| A2(南) | 高輝道: 高超道、四齣街、鯉魚門、三家村渡輪碼頭、鯉湾天下、嘉賢居、鯉魚門市政大廈、 鯉魚門体育館、天主教聖雅各伯堂、衛奕信徑、油塘魚類批發市場 |
| B1(北) | 油麗邨: 油麗商場 |
| B2(西) | 茶果嶺道: 油塘道、基法小学(油塘)、聖公会油塘基顯小学 |
Fare 車資 (Octopus Adult Single 八達通成人単程) 車資表 (Top)
| Line 路綫 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 | To/From 往/來 | $ 車資 |
| 港島綫 | 上環-金鐘 | 11.8 | 湾仔-天后 | 9.9 | 炮台山-西湾河 | 8.1 |
| 筲箕湾-柴湾 | 9.9 | |||||
| 荃湾綫 | 尖沙咀-太子 | 6.9 | 深水埗-大窩口 | 8.4 | 荃湾 | 9.9 |
| 觀塘綫 | 石硤尾-黄大仙 | 6.9 | 鑽石山-彩虹 | 5.6 | 九龍湾-牛頭角 | 4.6 |
| 觀塘-藍田 | 3.8 | |||||
| 將軍澳綫 | 調景嶺-將軍澳 | 3.8 | 坑口、宝林、康城 | 4.5 | ||
| 東涌綫 | 香港 | 11.8 | 九龍-奧運 | 6.9 | 南昌-青衣 | 8.4 |
| 迪士尼綫 | 欣澳 | 17.0 | 迪士尼 | 21.6 | 東涌 | 18.8 |
| 西鉄綫 | 尖東-柯士甸 | 6.9 | 南昌-美孚 | 8.4 | 荃湾西 | 9.9 |
| 錦上路 | 18.4 | 元朗-屯門 | 19.8 | |||
| *東鉄綫 | 紅磡-旺角東 | 7.7 | 九龍塘 | 6.9 | 大圍-沙田 | 9.2 |
| 火炭 | 9.5 | 大学 | 10.0 | 大埔墟-太和 | 11.4 | |
| 粉嶺-上水 | 13.3 | *馬場 | 16.7 | *落馬洲、羅湖 | 37.9 | |
| 馬鞍山綫 | 車公廟-石門 | 9.3 | 大水坑-烏溪沙 | 11.8 | ||
| 機場快綫 | 機場、博覽館* | 100 | (香港站轉乘) |
Service Time 服務時間 (To/From 本站出發/總站回程) 時間表 (Top)
| Line 路綫 | To 往 | First 頭班 | Last 尾班 | Transit 轉車站 | First 頭班 | Last 尾班 |
| 港島綫 | 上環 | 0609 | 0039 | 北角 | 0605 | 0056 |
| 柴湾 | 0609 | 0059 | 鰂魚涌 | 0555 | 0035 | |
| 荃湾綫 | 荃湾 | 0609 | 0026 | 太子 | 0600 | 0030 |
| 尖沙咀 | 0609 | 0026 | 北角/金鐘 | 0605 | 0054 | |
| 觀塘綫 | 油麻地 | 0609 | 0026 | 0614 | 0044 | |
| 彩虹 | 0609 | 0108 | - | - | ||
| 將軍澳綫 | 宝琳 | 0619 | 0118 | 0600 | 0050 | |
| 東涌綫 | 東涌 | 0609 | 0026 | 荔景/太子 | 0602 | 0019 |
| 迪士尼綫 | 迪士尼 | 0609 | 2343 | 太子/荔景/欣澳 | 0609 | 0026 |
| 西鉄綫 | 屯門 | 0609 | 2334 | 美孚/太子 | 0545 | 0004 |
| 東鉄綫 | 落馬洲 | 0609 | 2119 | 九龍塘 | 0638 | 2255 |
| 羅湖 | 0609 | 2249 | 九龍塘 | 0638 | 0012 | |
| 上水 | 0609 | 0005 | 九龍塘 | 0540 | 0017 | |
| 馬鞍山綫 | 烏溪沙 | 0609 | 0005 | 九龍塘/大圍 | 0540 | 0014 |
| 機場快綫 | 博覽館 | 0609 | 0026 | 青衣/荔景/太子 | 0605 | 0004 |
Note: Above information is for reference only. 註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2012 All rights reserved. Last updated on 25Jan12.