| 0700 0006 |
Ho Man Tin 何文田 |
109 |
Central (Macau Ferry) 中環 (港澳碼頭) |
0700 0006 |
| 途經: 愛民、湾仔、金鐘 | 全程: 42分、11.6公里 資料 | |||
| ↓分站 | 何文田邨 | 何文田廣場 |
| 何文田廣場 | 常富街 | 何文田廣場 |
| 迦密村街、孝民街、愛民總站、聖三一堂中学、忠孝街 | 忠孝街 | 忠孝街、迦密中学、愛民邨德民樓、忠民街、欣圖軒 |
| 信用街 | 佛光街 | 仁風街 |
| 平治街 | 漆咸道北 | |
| 收費廣場 | 紅磡海底隧道 | 收費廣場 |
| 紅磡海底隧道 | ||
| 堅拿道西 | 堅拿道西 | |
| 香港賽馬会 | 摩理臣山道 | |
| 華仁書院、春園街、聯發街、永豐街 | 皇后大道東 | 太古廣場三座、聯發街、廈門街、灣仔街市、聖若瑟小学 |
| 高等法院 | 金鐘道 | |
| 匯豐總行、中環街市 | 德輔道中 | 維德廣場、德忌利士街、皇后像廣場 |
| 港澳碼頭 | 中環 | ↑分站 |
| 過海底隧道後$5.7 | 全程$9.3 | 過海底隧道後$5.7 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 何文田開 | 班次(平) | 港澳碼頭開 | 班次(平) | 何文田開 | 班次(假) | 港澳碼頭開 | 班次(假) |
| 0645-0700 | 15 | 0700-1010 | 17 | 0720-0814 | 18 | 0720-0814 | 18 |
| 0700-1010 | 8-10 | 1010-1533 | 17 | 0814-0006 | 17 | 0814-0006 | 17 |
| 1010-1550 | 14-17 | 1533-1630 | 14-15 | ||||
| 1550-1900 | 10-13 | 1630-1900 | 6-10 | ||||
| 1900-0006 | 17 | 1900-0006 | 17 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 開辦歷史 |
| (紅磡海底隧道) 101, 102, 103, 104, 106, 107/P, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118/P, 170, 171, 182/P, 301 | 86/5/5 平日日間服務; 97/7/5 延長服務至凌晨; 99/10/17 假日服務 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 31Jul10.