| 0600 2000 |
Kowloon Station 九龍站 |
110 |
Shau Kei Wan 筲箕湾 |
0600 2000 |
| 途經: 尖沙咀、北角、鰂魚涌、耀東 | 全程: 85分、17.2公里 資料 | |||
| ↓分站 | 九龍站 | 漾日居 |
| 滙翔道、柯士甸道、北京道 | 廣東道 | 中港城、廣東道政府合署 |
| 九龍公園徑 | 九龍公園徑 | |
| 尖東站 | 梳士巴利道 | 新世界中心 |
| 加連威老道、漆咸圍 | 漆咸道南 | 香港理工大学、香港科学館、麼地道 |
| 收費廣場 | 紅磡海底隧道 | 收費廣場 |
| 紅磡海底隧道 | ||
| 糖街 | 告士打道 | 景隆街 |
| 維多利亞公園 | 高士威道 | |
| 興發街 | 維園泳池 | |
| 銀幕街、油街、電廠街、糖水道、電照街、健康東街、模範邨、 芬尼街、華蘭路、船塢里 | 英皇道 | 基利路、培志男童院、民新街、健康邨、 電照街、明園西街、長康街、炮台山站、清風街 |
| 康怡廣場 | 康山道 | 康安街 |
| 太古城高山台、太古城中心 | 太古城道 | 太古城天山閣 |
| 太古城雅蓮閣 | 太古湾道 | 太古城雅蓮閣 |
| 太古城太湖閣 | 太古城道 | 太古城中心 |
| 太康街 | 太康街 | |
| 惠亨街 | 太寧街 | |
| 鯉景湾安屏閣 | 鯉景道 | |
| 西湾河街市 | 太安街 | |
| 東欣苑、東熹苑停車場、東熹苑逸熹閣、耀東邨耀華樓, 耀東邨耀興樓、耀東邨耀貴樓、天悅筲箕湾廣場 | 耀興道 | 天悅筲箕湾廣場、梁李秀娛小学、耀東總站、耀東邨耀華樓, 東熹苑景熹閣、興東邨 |
| 筲箕湾道 | 新成街 | |
| 公交總站 | 筲箕湾 | ↑分站 |
| 過海底隧道後$5.7 | 全程$9.3 | 過海底隧道後$5.7 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 九龍站開 | 班次(平) | 筲箕湾開 | 班次(平) | 九龍站開 | 班次(假) | 筲箕湾開 | 班次(假) |
| 0600-2000 | 15 | 0600-2000 | 15 | 0900-2000 | 15 | 0900-2000 | 15 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 開辦歷史 |
| (紅磡海底隧道) 101, 102, 103, 104, 106, 107/P, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118/P, 170, 171, 182/P, 301 | 87/8/17 太古城ー尖沙咀東; 93/5/23 遷往西湾河碼頭; 96/1/22 遷往佐敦道碼頭; 96/8/22 遷往筲箕湾, 經耀東邨; 00/6/11 往筲箕湾方向改經電氣道、渣華道, 往九龍方向改經興發街、 維園道、告士打道; 02/2/23 遷往佐敦(匯翔道); 09/12/20 遷往九龍站, 往筲箕灣方向 改經告士打道、高士威道、英皇道,不經歌頓道、電氣道、渣華道及民康街 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 8Aug10.