| 0640 0030 |
So Uk 蘇屋 |
112 |
North Point 北角 (百福道) |
0640 0030 |
| 途經: 深水埗、旺角、油麻地、銅鑼湾 | 全程: 50分、13.9公里 資料 | |||
| ↓分站 | 蘇屋邨 | 廣利道 |
| 長發街 | 蘇屋邨海棠樓 | |
| 聖公会基愛小学 | 廣利道 | |
| 保安道 | 宝熙苑 | |
| 美寧中心 | 東京街 | 福榮街 |
| 營盤街 | 青山道 | |
| 福榮街 | 欽州街 | |
| 北河街、楓樹街 | 長沙湾道 | 楓樹街、北河街、怡閣苑 |
| 太子站、聯合廣場、銀行中心、登打士街、文明里 | 彌敦道 | 中央郵政局、碧街、山東街、弼街、太子站 |
| 勞資審裁處 | 加士居道 | 拔萃女書院 |
| 收費廣場 | 紅磡海底隧道 | 收費廣場 |
| 紅磡海底隧道 | ||
| *摩利臣山道 | 摩利臣山道 | |
| 堅拿道天橋 | 堅拿道 | |
| *崇光百貨 | 軒尼詩道 | |
| 怡和街 | 怡和街 | |
| 維多利亞公園 | 高士威道 | 中央圖書館 |
| 銀幕街、油街、電廠街、糖水道、電照街 | 英皇道 | 健威花園、明園西街、長康街、炮台山站、清風街 |
| 百福道 | 北角 | ↑分站 |
| 過海底隧道後$5.7 | 全程$9.3 | 過海底隧道後$5.7 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 蘇屋開 | 班次(平) | 北角開 | 班次(平) | 蘇屋開 | 班次(假) | 北角開 | 班次(假) |
| 0640-0856 | 5-8 | 0640-0740 | 10 | 0640-2156 | 3-6 | 0640-2306 | 3-6 |
| 0856-0906 | 10 | 0740-1515 | 5-8 | 2156-2306 | 7 | 2306-0030 | 7 |
| 0908-1730 | 4-6 | 1515-1841 | 2-6 | 2310-0030 | 5 | ||
| 1730-1830 | 7/8 | 1841-1935 | 6/7 | ||||
| 1830-1940 | 3-5 | 1935-2306 | 3-6 | ||||
| 1940-2040 | 7/8 | 2306-0030 | 7 | ||||
| 2040-2150 | 3-5 | ||||||
| 2150-0030 | 6/7 |
Details 内容
| 轉乘優惠 | 路線備註 | 開辦歷史 |
| (紅磡海底隧道) 101, 102, 103, 104, 106, 107/P, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118/P, 170, 171, 182/P, 301 | *跑馬地賽馬期間,改經禮頓道 (改停利舞台、新会道),不經摩利臣山道及軒尼詩道 | 73/1/28 旺角(荔枝角道)-銅鑼湾(留仙街); 75/2/1 延長為蘇屋-北角 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 3Sep10.