| 0615 0015 |
North Point Ferry 北角碼頭 |
19 |
Happy Valley (Upper) 跑馬地(上) |
0645 0040 |
| 途經: 銅鑼湾、天后 | 全程: 27分, 7公里, 平日10-20分, 假日12-20分 | |||
| ↓分站 | 北角碼頭 | 巴士總站 |
| 書局街 | 書局街 | |
| 北角站、明園西街、長康街、炮台山站、清風街 | 英皇道 | 銀幕街、油街、電廠街、糖水道 |
| 高士威道 | 維多利亞公園 | |
| 維景酒店、浣紗街 | 銅鑼湾道 | |
| 摩頓台 | 摩頓台 | |
| 告士打道 | 糖街 | |
| 加路連山、紀利華木球会 | 禮頓道 | |
| 摩利臣山道 | 禮頓道 | |
| 逸盧、聖保祿書院 | 黄泥涌道 | 養和医院、天主教墳場 |
| 健康中街 | 北角 | ↑分站 |
| 景光街 | 景光街 | |
| 黄泥涌道、成和道 | 成和道 | 成和道、聚文街 |
| 瑪利曼書院、藍塘道、千葉居 | 藍塘道 | 箕璉閣、箕璉坊、藍塘道 |
| 大坑道 | 跑馬地 | ↑分站 |
| 摩頓台$4.1 | 全程$5.1 | 景光街$4.4, 摩利臣山道$4.1 |
| *逢星期一至五(學校假期暫停)0700特別班次: 筲箕湾→跑馬地 | *轉乘優惠: (湾仔) 23, 23A, 23B, 25, 26; (銅鑼湾) 2X, 8P; (北角) 2, 2A | *開辦歷史: 62/10/1 北角-跑馬地(蟠龍道); 74/10/14 大坑道 (近司徒拔道迴旋處); 97/6/16 筲箕湾; 03/7/13 往跑馬地方向改經禮頓道,往筲箕湾方向改經堅拿道天橋、 維園告士打道,不經怡和街及軒尼詩道; 04/6/20 縮短至北角碼頭 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 9Oct09.