| 0545 2400 |
North Point Ferry 北角碼頭 |
23 |
Pokfield Road 蒲飛路 |
0630 0045 |
| 途經: 半山、金鐘、湾仔、銅鑼湾 | 全程: 48分、9.8公里 資料 | |||
| ↓分站 | 北角碼頭 | 公交總站 |
| 書局街 | 書局街 | |
| 北角站、明園西街、長康街、炮台山站、清風街 | 英皇道 | 銀幕街、油街、電廠街、糖水道 |
| 皇仁書院、信德街 | 高士威道 | 維多利亞公園 |
| 盧押道、柯布連道、史釗域道、湾仔消防局 | 軒尼詩道 | 菲林明道、修頓球場、盧押道、崇光百貨 |
| 太古廣場 | 金鐘道 | 統一中心 |
| 香港公園 | 紅棉路 | |
| 花園道 | 動植物公園、聖約翰座堂 | |
| 堅尼地道 | 堅尼地道 | |
| 羅便臣道 | 英華女校、蔚巒閣、西摩道、宏基国際賓館、花園道 | |
| 明愛中心、香港浸信教会、堅道、西摩道 | 堅道 | |
| 柏道 | 聖士提反女子中學、豫苑 | |
| 豫園、錦翠園、柏道、香港大学東閘 | 般咸道 | 興漢大廈、寧養台 |
| 港大黄克競樓、宝翠園 | 薄扶林道 | 学士臺、何東夫人堂、潮商学校 |
| 公交總站 | 蒲飛路 | ↑分站 |
| 金鐘道$4.1 | 全程$6.9 | 高士威道$6.0 |
| *轉乘優惠: (湾仔) 23A, 25, 26; (銅鑼湾) 2A, 2X, 8P, 8X, 19; (半山) 30X | *開辦歷史: 65/4/11 投入服務; 74/4/16 往北角方向改經柏道及羅便臣道; 80/12/22 回程改經英皇道 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 14Dec09.