| 0600 0030 |
Chi Fu Fa Yuen 置富花園 |
38 |
North Point Ferry 北角碼頭 |
0600 0035 |
| 途經: 田湾、香港仔、黄竹坑、銅鑼湾 | 全程: 42分, 12.4公里, 平日6 -15分, 假日5-15分 | |||
| ↓分站 | 置富花園 | 巴士總站 |
| 置富花園富明苑、置富花園富仁苑、雅緻洋房 | 置富道 | 置富徑、置富花園7座 |
| 余振強紀念第二中学 | 薄扶林道 | 余振強紀念第二中学 |
| 華富道、石排湾道 | 石排湾道 | 華富道 |
| 香港仔總站 | 香港仔海旁道 | 逸港居、香港仔海濱公園、魚類批發市場、田湾街 |
| 業漁大廈 | 香港仔大道 | |
| 業勤街 | 黄竹坑道 | 香港仔運動場、南朗山道、勝利工廠大廈 |
| 收費廣場 | 香港仔隧道 | 收費廣場 |
| 香港仔隧道 | ||
| 崇德街 | 摩利臣山道 | #跑馬地馬場(賽馬舉行期間停用) |
| 堅拿道 | 堅拿道天橋 | |
| 湾仔消防局、崇光百貨 | 軒尼詩道 | 興利中心 |
| 維多利亞公園 | 高士威道 | 皇仁書院、中央圖書館 |
| 銀幕街、油街、電廠街、糖水道 | 英皇道 | 北角站、明園西街、長康街、炮台山站、清風街 |
| 書局街 | 書局街 | |
| 巴士總站 | 北角碼頭 | ↑分站 |
| 香港仔巴士總站$5.9, 過香港仔隧道後$4.1 | 全程$6.9 | 高士威道$5.6, 過香港仔隧道後$4.1 |
| *逢跑馬地賽事結束前一小時至結束後一小時期間,改經堅拿道西、 堅拿道天橋、維園道、天橋、告士打道、堅拿道天橋返回香港仔隧道 | *轉乘優惠: (銅鑼湾) 2, 2A, 2X, 8, 8P; (北角) 27 | *開辦歷史: 81/10/26 北角(馬寶道); 82/3/15 改經香港仔隧道; 83/5/2 北角碼頭; 99/7/26 不經華富 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 12Dec09.