| 0715, 1745,1845 |
Central (Ferry Pier) 中環 (渡輪碼頭) |
3A |
Mount Felis 摩星嶺 |
0745, 1515-1715 |
| 途經: 薄扶林、西營盤 | 全程: 25分、6.5公里 資料 | |||
| ↓分站 | 中環 | 渡輪碼頭 |
| 国際金融中心二期 | 民耀街 | |
| 民祥街 | 国際金融中心二期 | |
| 恒生銀行總行 | 干諾道中 | |
| 統一碼頭道 | 海港政府大樓 | |
| 威靈頓街、孖沙街、上環文娛中心 | 皇后大道中 | |
| 干諾道中 | 信德中心 | |
| 荷李活道、正街、朝光街 | 皇后大道西 | |
| 德輔道西 | 西区警署、正街、東邊街、修打蘭街 | |
| 第二街 | 第二街 | |
| 李陞小学、香港大学西閘、何東夫人堂、蒲飛路、薄扶林遊樂場 | 薄扶林道 | 摩星嶺道、富林苑、蒲飛路、何東夫人堂、山道、聖士提反中学 |
| 安利別墅、翠暉台、湖苑、聖嘉勒女書院、翠海別墅 | 摩星嶺道 | 翠海別墅、聖嘉勒女書院、怡林閣、安利別墅 |
| 摩星嶺道 | 摩星嶺 | ↑分站 |
| 全程$5.6 | 薄扶林道$5.1、德輔道西$4.1 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (No Service on Weekends 假日暫停服務)
| 中環開 | 班次(平) | 中環開 | 班次(平) | 摩星嶺開 | 班次(平) | 摩星嶺開 | 班次(平) |
| 0715 | - | 1745-1845 | 60 | 0745 | - | 1515-1550 | 35 |
| 1550-1615 | 25 | 1615-1715 | 60 | ||||
Details 内容
| 開辦歷史 | 35/4/1 中環(油麻地碼頭); 94/12/5 中環(港景街); 95/5/9 中環(渡輪碼頭) |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 30Aug10.