| 0600 0030 |
Wah Fu (South) 華富(南) |
42 |
North Point Ferry 北角碼頭 |
0556 0035 |
| 0800 0835 |
North Point Ferry 北角碼頭 |
42C |
Cyperport 數碼港 |
1810 1840 |
| 途經: 香港仔、黄竹坑、銅鑼湾 | 全程: 34分、11.8公里 資料 P | |||
| ↓分站 | 華富(南)/ 數碼港 | 公交總站 |
| (42C) 數碼港第三座、貝沙湾二期南岸 | 數碼港道 | (42C) 貝沙湾南灣、貝沙湾一期 |
| 華富邨華安樓 | 華富道 | 華富邨華樂樓、華富商場、華富邨華清樓、培英中学、華富邨華生樓 |
| 石排湾道 | 石排湾道 | |
| 香港仔總站 | 香港仔海旁道 | 逸港居、香港仔海濱公園、魚類批發市場、田湾街 |
| 業漁大廈 | 香港仔大道 | |
| 業勤街 | 黄竹坑道 | 香港仔運動場、南朗山道、勝利工廠大廈 |
| 收費廣場 | 香港仔隧道 | 收費廣場 |
| 香港仔隧道 | ||
| 崇德街 | 摩利臣山道 | #跑馬地馬場 (賽馬舉行期間停用) |
| 堅拿道 | 堅拿道天橋 | |
| 湾仔消防局、崇光百貨 | 軒尼詩道 | 興利中心 |
| 維多利亞公園 | 高士威道 | 皇仁書院、中央圖書館 |
| 銀幕街、油街、電廠街、糖水道 | 英皇道 | 北角站、明園西街、長康街、炮台山站、清風街 |
| 書局街 | 書局街 | |
| 公交總站 | 北角碼頭 | ↑分站 |
| 香港仔總站$5.9, 過香港仔隧道後$4.1 | 全程$6.9 | 高士威道$5.6, 過香港仔隧道後$4.1 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 華富(南)開 | 班次(平) | 北角碼頭開 | 班次(平) | 華富(南)開 | 班次(假) | 北角碼頭開 | 班次(假) |
| 0600-0830 | 8-10 | 0556-0830 | 20 | 0600-0805 | 8-15 | 0556-0720 | 12-15 |
| 0830-1055 | 10-12 | 0835-0913 | 9/10 | 0805-2245 | 10/11 | 0720-2330 | 10 |
| 1055-1645 | 10 | 0913-1000 | 11/12 | 2245-0035 | 12-15 | 2330-0038 | 10-15 |
| 1645-2025 | 9-12 | 1000-0038 | 10/11 | ||||
| 2025-2325 | 10 | ||||||
| 2325-0035 | 12-15 |
Details 內容
| *轉乘優惠: (銅鑼湾) 2, 2A, 2X, 8, 8P; (北角) 27 | *路線備註: 逢跑馬地賽事結束前一小時至結束後一小時期間,改經堅拿道西、 堅拿道天橋、維園道、天橋、告士打道、堅拿道天橋返回香港仔隧道 | *開辦歷史: 85/11/18 平日繁忙時間服務; 87/3/15 平日早上至黄昏服務; 99/7/26 服務延長至午夜 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 27Nov11.