| 0700-0822 1645-2010 |
Kai Yip 啓業 |
641 |
Central (Macau Ferry) 中環 (港澳碼頭) |
0655-0830 1645-2010 |
| 途經: 九龍湾、觀塘、湾仔北、金鐘 | 全程: 48分、18公里 資料 | |||
| ↓分站 | 啓業邨 | 啓賢樓 |
| 麗晶花園13座 | 宏照道 | 麗晶商場、麗晶花園8座 |
| 麗晶商場 | 宏光道 | 九龍湾消防局、宏天廣場、啓禮道 |
| 麗晶商場、臨華街遊樂場 | 宏光道 | 宏天廣場、啓禮道 |
| 常怡道 | 常怡道 | 常怡道 |
| 花園大廈喜鵲樓 | 牛頭角道 | 牛頭角站、觀塘官立小学 |
| 裕民坊 | 裕民坊 | |
| 創紀之城、觀塘市中心、觀塘站 | 觀塘道 | |
| 觀塘遊樂場、藍田站 | 鯉魚門道 | 藍田站、觀塘法院 |
| 收費廣場 | 東区海底隧道 | 收費廣場 |
| 東区海底隧道 | ||
| 東区走廊 | ||
| 会議道 | 湾仔碼頭 | |
| 湾仔警署、分域街 | 告士打道 | |
| 軒尼詩道 | 熙信大廈、菲林明道 | |
| 金鐘道 | 統一中心 | |
| 海富中心 | 夏愨道 | |
| 匯豐銀行總行、中環街市、金龍中心 | 德輔道中 | 維德廣場、中環街市、德忌利士街、皇后像廣場 |
| 港澳碼頭 | 中環 | ↑分站 |
| 過東区海底隧道後$5.7 | 全程$10.5 | 過東区海底隧道後$5.7 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (No Service on Weekends 假日暫停服務)
| 啓業開 | 班次(平) | 啓業開 | 班次(平) | 港澳碼頭開 | 班次(平) | 港澳碼頭開 | 班次(平) |
| 0700-0715 | 15 | 0715-0807 | 8-12 | 0655-0750 | 13-15 | 0750-0820 | 15 |
| 0807-0822 | 15 | 0820-0830 | 10 | ||||
| 1645-1730 | 15 | 1730-1825 | 11 | 1645-1735 | 10-15 | 1735-1820 | 15 |
| 1825-1835 | 10 | 1850-1920 | 15 | 1820-1925 | 12-14 | 1925-2010 | 15 |
| 1933-1958 | 12/13 | 1958-1920 | 22 | ||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 開辦歷史 |
| (東区海底隧道) 302, 307/P, 373, 601, 603, 606, 619, 671, 680, 681, 682, 690, 692, 694 | 87/5/1 141 觀塘(仁愛圍)ー中環(港澳碼頭), 平日繁忙時間服務, 經東九龍走廊、啓德隧道; 93/3/15 改稱641, 改經東区海底隧道及東区走廊 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 3Sep10.