| 0600 2340 |
Lee On 利安 |
682[P] |
Chai Wan (East) 柴湾(東) |
0540 2350 |
| 途經: 馬鞍山、石門、鰂魚涌、筲箕湾 | 全程: 85分、33.5公里 資料 P | |||
| ↓分站 | 利安邨 | 利豐樓 |
| 錦英苑錦良閣 | 錦英路 | 富宝花園 |
| 新港城 | 馬鞍山路 | 馬鞍山警署 |
| 馬鞍山市中心、福安花園 | 西沙路 | 福安花園、海柏花園 |
| 曾璧山中学、耀安邨耀謙樓 | 恒康街 | 恒錦街、馬鞍山運動場 |
| (682) 大水坑村 | 恒德街 | |
| (682) 沙田漁民新村、沙田医院 | 亞公角街 | 沙田医院、沙田漁民新村、富安花園 |
| (682) 石門工業区 | 大涌橋路 | 濱景花園 |
| (682) 小瀝源遊樂場、第一城28座、小瀝源工業区 | 小瀝源路 | 源康街、第一城27座 |
| 收費廣場 | 大老山隧道 | 收費廣場 |
| 大老山隧道 | ||
| 觀塘繞道 | ||
| 收費廣場 | 東区海底隧道 | 收費廣場 |
| 東区海底隧道 | ||
| 東区走廊 | ||
| 電照街 | 電照街遊樂場 | |
| 健康邨、模範邨、北角官立小学、新威園、船塢里、太古城中心 | 英皇道 | 基利路、民新街、健康邨 |
| 康山道 | 康怡廣場 | |
| 太安街、海晏街、愛秩序湾道、南安里 | 筲箕湾道 | 南安里、新成街、海晏街、成安街、太富街 |
| 阿公岩道、鯉魚門公園、大潭道、東区医院、高威閣、康民街、 怡泰街、漁湾邨漁安樓 | 柴湾道 | 興華邨裕興樓、天主教海星堂、興民邨、山翠苑、筲箕湾官立中学、 阿公岩道 |
| 環翠道 | 環翠邨澤翠樓、環翠邨卓華樓、興華邨豐興樓 | |
| 柴湾道 | 富城閣、樂軒台、環翠邨街市 | |
| 常安街遊樂場 | 常安街 | |
| 安業街 | 安業街 | |
| 富欣花園、富怡花園、富景花園、小西湾運動場 | 小西湾道 | 小西湾運動場、富景花園、小西湾邨 |
| 柴湾車廠 | 安業街 | 安業街 |
| 常安街遊樂場 | 柴湾(東) | ↑分站 |
| 沙田第一城$16.0, 東区海底隧道$9.8, 過東区海底隧道後$5.8 | 全程$19.0 | 過東区海底隧道後$9.8, 過大老山隧道後$5.8 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 利安開 | 班次(平) | 柴湾東開 | 班次(平) | 利安開 | 班次(假) | 柴湾東開 | 班次(假) |
| 0600-0630 | 15 | 0540-0600 | 20 | 0600-0720 | 20 | 0540-0720 | 20 |
| 0630-0723 | 12-15 | 0600-0645 | 15 | 0720-0750 | 10 | 0720-0920 | 15 |
| 0723-0819 | 4-7 | 0655-0740 | 15 | 0750-1926 | 12 | 0920-1956 | 12 |
| 0819-1002 | 8-12 | 0740-0900 | 20 | 1926-2240 | 14/15 | 1956-2026 | 15 |
| 1002-2056 | 13-15 | 0900-1700 | 12-15 | 2240-2340 | 20 | 2026-2050 | 12 |
| 2056-2130 | 10-12 | 1700-1914 | 8-10 | 2050-2350 | 15 | ||
| 2130-2230 | 15 | 1914-2350 | 15 | ||||
| 2230-2330 | 20 | ||||||
| 2330-2340 | 10 | ||||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特別班次 | 開辦歷史 |
| (東区海底隧道) 302, 307/P, 373, 601, 603, 606, 619, 641, 671, 680, 681, 690, 692, 694 | 682P 利安→柴湾(東), 平日利安開0740, 0755, 不經富安花園, 濱景花園及沙田第一城 | 00/3/31 平日繁忙時間單向服務; 00/6/26 全日服務 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 3Sep10.