| 0550 2325 |
Grand Promenade 嘉亨湾 |
720 |
Central (Macau Ferry) 中環 (港澳碼頭) |
0620 0010 |
| 0550 1837 |
Grand Promenade 嘉亨湾 |
720A |
Admiralty (Circular) 金鐘 (循環線) |
0650 1937 |
| 0615 0930 |
Tai Koo Shing 太古城 |
720P |
Central (Gilman St) 中環 (機利文街) |
0707 1022 |
| 途經: 筲箕湾、太古城、湾仔北 | 全程: 41分、12.7公里 資料 A | |||
| ↓分站 | 西湾河 | 嘉亨湾 |
| (720/720A) 東旭苑東曉閣 | 愛勤道 | (720/720A) 東旭苑東曉閣 |
| (720/720A) 愛蝶湾 | 愛賢街 | (720/720A) 愛東商場 |
| (720/720A) 筲箕湾站、新成街、海利街、成安街、太富街 | 筲箕湾道 | (720/720A) 太安街、海晏街、愛秩序湾道、筲箕湾站 |
| *太古城高山臺、*太古城中心 (720平日0858前除外) | 太古城道 | *太古城天山閣 (720平日0943前除外) |
| 太古湾道 | *太古城雅蓮閣 (720平日0943前除外) | |
| 太古城道 | *太古城中心 (720平日0858前除外) | |
| 東区走廊 | ||
| 会議道 | 湾仔碼頭 | |
| 湾仔警署、分域街 | 告士打道 | (720A)香港演藝学院、湾仔政府大樓 |
| 添美道 | (720A) 政府總部 | |
| (720) 皇后像廣場、砵甸乍街、永和街 | 干諾道中 | (720) 怡和大廈、大会堂 |
| 德輔道中 | (720) 維德廣場、環球大廈 | |
| 720 港澳碼頭/ 720A 海富中心 | 中環/金鐘 | 720P 機利文街 ↑分站 |
| 告士打道$4.1 | 全程$6.5 | 太古城$4.1、筲箕湾道$3.6 |
| *平日早上0550-0848循環運作,至中環(機利文街)、不停港澳碼頭; 特別班次720A平日早上至黄昏服務、往來湾仔及金鐘(循環線); 平日早晨(0700-0930)輔助循環線720P、太古城ー中環(機利文街) | *轉乘優惠: (筲箕湾) 2A, 14, 77, 81, 99; (湾仔) 46X, A12; (中環) 4X, 15, 46X, A11, A12, 30X, R11 | *開辦歷史: 84/6/8 筲箕湾ー中環(機利文街), 平日繁忙時間服務; 98/9/1 輔助線720P, 經太古城,取代721; 99/3/29 全日服務, 取代20; 01/3/4 遷往愛秩序湾(愛德街); 02/6/10 不停金鐘, 分拆720A往來湾仔及金鐘; 04/2/3 中環(港澳碼頭); 06/6/24 遷往嘉亨湾; 11/10/17 720A 繞經添美道 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 26Nov11.