| 0525 0110 |
Oscar by the Sea 清水湾半島 |
796S |
Ngau Tau Kok Station 牛頭角站 |
0550 0135 |
| 途經: 調景嶺、觀塘 (循環線) | 全程: 51分、18.7公里 資料 | |||
| ↓分站 | 清水湾半島 | 蓬萊路 |
| 宝盈花園、將軍澳站 | 唐俊街 | |
| 宝邑路 | 將軍澳中心、將軍澳站、將軍澳廣場 | |
| 將軍澳天主教小学 | 唐賢街 | |
| 調景嶺站 | 景嶺路 | 彩富閣、景嶺路 |
| 彩明苑彩貴閣 | 彩明街 | |
| 健明邨 | 景嶺路 | |
| 將軍澳隧道 | ||
| 將軍澳道 | 將軍澳道 | 觀塘警署 |
| 創紀之城 | 觀塘道 | 觀塘市中心、觀塘遊樂場 |
| 牛頭角站 | 牛頭角 | ↑分站 |
| 全程$4.6 | 調景嶺$3.7 | |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 清水湾半島開 | 班次(平) | 清水湾半島開 | 班次(平) | 清水湾半島開 | 班次(假) |
| 0525-0610 | 15 | 0610-0700 | 12/13 | 0525-0545 | 20 |
| 0700-0800 | 12 | 0800-0030 | 15 | 0545-0030 | 15 |
| 0030-0110 | 20 | 0030-0110 | 20 | ||
Details 内容
| 轉乘優惠 | (調景嶺) 694, 796B, 796C, 796S, 796X | 開辦歷史 | 01/4/10 796A 將軍澳站ー牛頭角站; 01/9/3 796S 宝盈花園ー牛頭角站; 02/8/11 796A 延長至調景嶺站; 02/10/27 796S 延長至清水湾半島; 05/6/13 與796A合併, 繞經調景嶺 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2010 All rights reserved. Last updated on 11Sep10.