`
| 0525 0900 |
Tseung Kwan O Station 將軍澳站 |
796X |
Tsim Sha Tsui East 尖沙咀東 |
0625 0750 |
| 0850 2340 |
LOHAS Park 日出康城 |
Tsim Sha Tsui East (Mody Rd) 尖東(麼地道)。 |
0810 0040 | |
| 0525 0900 |
LOHAS Park 日出康城 |
796P | ||
| 途經: 調景嶺、啓德、土瓜湾、紅磡 | 全程: 52分、18.9公里 資料 N | |||
| ↓分站 | 日出康城 | 公交總站 |
| *百勝角 | 環保大道 | 蓮萊路、百勝角 |
| *清水湾半島 | 蓬萊路 | |
| (796X) *宝盈花園、將軍澳站 | 宝邑路 | 將軍澳廣場 |
| (796P) 富康花園 | 宝康路 | |
| 唐俊街 | 佛教志蓮小学 | |
| 尚德商場 | 唐明街 | 尚德邨尚信樓、尚德商場 |
| 調景嶺站 | 景嶺路 | 健明邨 |
| (796X) 彩明苑彩貴閣 | 彩明街 | |
| 健明邨 | 景嶺路 | 調景嶺站 |
| 將軍澳隧道 | ||
| 將軍澳道、觀塘繞道 | ||
| (796P) 国際展貿中心 | 啓褔道 | |
| (796P) 啓德隧道 | ||
| (796P) 東九龍走廊 | ||
| (796X) 采頤花園、譽港湾 | 太子道東 | 富豪東方酒店、譽港湾、景泰街 |
| (796X) 宋皇台公園、木廠街、新山道 | 馬頭涌道 | 亞皆老街球場 |
| (796X) 土瓜湾街市、鴻福街、庇利街、民裕街 | 馬頭圍道 | 家維邨、北拱街、江西街、天光道、馬頭圍邨洋葵樓 |
| (796X) 德民街 | 德民街 | |
| 機利士南路 | 機利士南路 | |
| 紅磡南路 | 半島豪庭 | |
| (796X) 紅磡繞道 | ||
| (796P) 香港理工大学、香港科学館、麼地道 | 漆咸道南 | |
| 永安廣場 | 梳士巴利道 | 永安廣場 |
| (796X) 麼地道、加連威老道 | 漆咸道南 | 香港科学館、麼地道 |
| (796X)康宏廣場/ (796P)麼地道 | 尖沙咀東 | ↑分站 (796X) |
| 彩虹$4.6 | 全程$7.5 | 調景嶺$3.4 |
(Weekdays Morning 平日早上) Frequency 班次
| 將軍澳站開 | 班次(平) | 將軍澳站開 | 班次(平) | 將軍澳站開 | 班次(平) | 尖沙咀東開 | 班次(平) |
| 0525-0555 | 15 | 0555-0619 | 12 | 0619-0649 | 10 | 0625-0650 | 25 |
| 0649-0805 | 6-8 | 0825-0840 | 15 | 0840-0900 | 20 | 0650-0750 | 20 |
(Weekdays 平日) Frequency 班次 (Weekends 假日)
| 日出康城開 | 班次(平) | 尖沙咀東開 | 班次(平) | 日出康城開 | 班次(假) | 尖沙咀東開 | 班次(假) |
| 0850-0910 | 20 | 0810-0930 | 20 | 0520-0540 | 20 | 0625-0650 | 20 |
| 0910-1410 | 15 | 0930-1040 | 15 | 0540-0810 | 15 | 0650-0850 | 20 |
| 1410-1500 | 12-13 | 1040-2304 | 12 | 0810-0936 | 13 | 0850-0950 | 15 |
| 1500-2300 | 15 | 2304-2330 | 13 | 0936-1824 | 12 | 0950-1018 | 14 |
| 2300-2340 | 20 | 2330-2400 | 15 | 1824-1850 | 13 | 1018-2330 | 12 |
| 2400-0040 | 20 | 1850-1920 | 15 | 2330-2400 | 15 | ||
| 1920-2340 | 20 | 2400-0020 | 20 | ||||
Details 内容
| 轉乘優惠 | 特别班次 | 通宵班次 | 開辦歷史 |
| (尚德) 792M, 796S, 797M | 796P 平日0730, 0750, 0820 (假日除外) 日出康城→尖沙咀(東) | N796 將軍澳站-尖沙咀(循環線) $14.8; 將軍澳站開0000-0510; 漆咸道南開0023-0533 | 99/5/17 296X 尚德(唐德街); 00/2/1 改稱796X; 01/4/9 延長至宝盈花園; 02/5/6 繞經彩明苑; 02/8/11 遷往將軍澳站; 11/3/6 延長至尖沙咀東 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2011 All rights reserved. Last updated on 4Sep11.