| 0600 2400 |
Shau Kei Wan 筲箕湾 |
9 |
Shek O 石澳 |
0600 0030 |
| 途經: 哥連臣角、大浪湾 | 全程: 30分、11公里、平15-30分、假6-30分 | |||
| ↓分站 | 筲箕湾 | 嘉亨湾 |
| 西湾河街市 | 太安街 | |
| 太康樓 | 太康街 | |
| 筲箕湾站、新成街、海利街、成安街 | 筲箕湾道 | 海晏街、愛秩序湾道、筲箕湾站、筲箕湾總站 |
| 筲箕湾官立中学、慈幼会修院 | 柴湾道 | 明華大廈、藹寧園、鯉魚門公園 |
| 山翠苑、女童軍訓練中心、新橋面、西湾濾水廠 | 大潭道 | 女童軍訓練中心、山翠苑 |
| 哥連臣角、連鶴仙觀、爛泥湾、土地湾、石礦場 | 石澳道 | 石礦場、土地湾、爛泥湾、連鶴仙觀、哥連臣角 |
| 大風坳 | 鶴咀道 | 大風坳 |
| 石澳道 | 石澳道 | 石澳道 |
| *大浪湾停車場 | 大浪湾道 | *大浪湾停車場 |
| 大浪湾道、石澳警署 | 石澳道 | 石澳警署、大浪湾道 |
| 巴士總站 | 石澳 | ↑分站 |
| 石澳道$3.9, 大浪湾$3.6 | 全程$6.9 | 柴湾道$3.9 |
| *繞經大浪湾道: 周一至五筲箕湾開0700, 0800, 1200, 1254, 1348, 1442, 1836, 1912, 1930, 2000, 2020, 2120, 2200, 2300, 2330, 2400; 周六0700, 0800, 1205, 1255, 1345, 1445, 1835, 1915, 1935, 2000, 2020, 2120, 2200, 2300, 2330, 2400; 假日1200, 1254, 1348, 1442; 石澳開周一至五1554, 周六1550 | *轉乘優惠: (筲箕湾) 682/P, 694, 720/A | *開辦歷史: 51/4/16 投入服務 |
Note: Above information is for reference only.
註: 以上資料只供參考。
Copyright ©2009 All rights reserved. Last updated on 9Oct09.